Results
Owner
Platform development
Hosting
Dspot
Disclaimers
EUSA General Data Protection Regulation (GDPR) Policy
This platform is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Futsal / Futsal Men
| No | Player | Team | Points scored | Matches | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dubois Alexis | University of Reims Champagne Ardenne | 14 | 7 | 2.0 |
| 4 | Tolic Matija | University of Zagreb | 11 | 7 | 1.6 |
| 8 | Krukovskyy Nazariy | Polytechnic Institute of Leiria | 9 | 7 | 1.3 |
| 17 | Tunjic Marijan | University of Split | 9 | 7 | 1.3 |
| 7 | Roldan Aguilera Jesus | University of Seville | 8 | 6 | 1.3 |
| 2 | El Bekkali Rheda | Eindhoven University of Technology | 8 | 7 | 1.1 |
| 9 | Rubiales Carabot Miguel Angel | University of Seville | 8 | 7 | 1.1 |
| 9 | Dychuk Oleksandr | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 8 | 6 | 1.3 |
| 11 | Brytan Andrii | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 7 | 6 | 1.2 |
| 11 | Alakbarov Adalat | Azerbaijan Sport Academy | 7 | 7 | 1.0 |
| 4 | Krutko Vitalii | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 6 | 6 | 1.0 |
| 8 | Bakermans Zef | Eindhoven University of Technology | 6 | 7 | 0.9 |
| 16 | Artic Branko | University of Zagreb | 6 | 7 | 0.9 |
| 11 | Kovacic Bruno | University of Zagreb | 6 | 7 | 0.9 |
| 7 | Koca Dominik | Jan Evangelista Purkyne University | 6 | 6 | 1.0 |
| 6 | Kehl Marvin | University of Munster | 6 | 6 | 1.0 |
| 9 | Zaiden Golan Idan Zvi | Technion - Israel Institute of Technology | 5 | 6 | 0.8 |
| 15 | Rzayev Mirmehdi | Azerbaijan Sport Academy | 5 | 7 | 0.7 |
| 10 | Fossum Vik Eskil | Norwegian University of Science and Technology | 5 | 6 | 0.8 |
| 22 | Milićević Josip | University of Split | 5 | 7 | 0.7 |
| 11 | Valar Arijan | University of Mainz | 5 | 6 | 0.8 |
| 8 | Gašpar Marko | University of Split | 5 | 7 | 0.7 |
| 8 | Peklar Domen | University of Ljubljana | 5 | 6 | 0.8 |
| 14 | Venosz Soma | University of Pecs | 5 | 5 | 1.0 |
| 13 | Jelinek Radek | Jan Evangelista Purkyne University | 5 | 6 | 0.8 |
| 8 | Gensicke Leon | University of Munster | 5 | 6 | 0.8 |
| 11 | Buezas Humanes Gonzalo | University of Seville | 5 | 7 | 0.7 |
| 7 | Aghalizada Khazar | Azerbaijan Sport Academy | 5 | 7 | 0.7 |
| 11 | Eulering Matthias | University of Munster | 4 | 6 | 0.7 |
| 17 | Ponce De Flores Jose Pablo | University of Seville | 4 | 7 | 0.6 |
| 3 | Molnar Csongor Gabor | University of Pecs | 4 | 5 | 0.8 |
| 7 | Prykhodko Illia | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 4 | 6 | 0.7 |
| 7 | Michel Jakob | University of Mainz | 4 | 6 | 0.7 |
| 2 | Saidi Abdurrahman | University of Franche-Comte | 4 | 6 | 0.7 |
| 12 | Grubišić Luka | University of Split | 4 | 7 | 0.6 |
| 9 | Guluzade Murad | Azerbaijan Sport Academy | 4 | 7 | 0.6 |
| 13 | Just Jan Christoph | University of Mainz | 4 | 6 | 0.7 |
| 14 | Poljaric Mateo | University of Split | 4 | 7 | 0.6 |
| 15 | Wollenteit Jon | University of Munster | 4 | 6 | 0.7 |
| 18 | Dekanic Danijel | University of Zagreb | 4 | 7 | 0.6 |
| 15 | Balto Even | Norwegian University of Science and Technology | 4 | 6 | 0.7 |
| 13 | Hryshuk Mykola | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 4 | 6 | 0.7 |
| 15 | Kiss Milan Krisztian | University of Pecs | 4 | 6 | 0.7 |
| 6 | Rems Jakob | University of Ljubljana | 4 | 3 | 1.3 |
| 5 | Luis Afonso | Polytechnic Institute of Leiria | 3 | 7 | 0.4 |
| 23 | Di Pasquale Thomas | University of Franche-Comte | 3 | 4 | 0.8 |
| 10 | Cilic Lovro | University of Zagreb | 3 | 4 | 0.8 |
| 21 | Govorko Josip | University of Split | 3 | 7 | 0.4 |
| 13 | Klostermann Tobias | University of Munster | 3 | 6 | 0.5 |
| 47 | Merkesdal Sven | Norwegian University of Science and Technology | 3 | 6 | 0.5 |
| 7 | Nad Tvrtko | University of Zagreb | 3 | 7 | 0.4 |
| 38 | Kazikhanov Novruz | Azerbaijan Sport Academy | 3 | 7 | 0.4 |
| 7 | Adamik Marcin | Gdansk University of Technology | 3 | 5 | 0.6 |
| 9 | Pintaric Nik | University of Ljubljana | 3 | 6 | 0.5 |
| 14 | Levy Liav | Technion - Israel Institute of Technology | 3 | 6 | 0.5 |
| 4 | Abraham Botond | University of Pecs | 3 | 6 | 0.5 |
| 16 | Stutzke Lukas | University of Munster | 3 | 6 | 0.5 |
| 8 | Sharabi Almog | Technion - Israel Institute of Technology | 3 | 6 | 0.5 |
| 7 | Nicod Dimitri | University of Franche-Comte | 3 | 6 | 0.5 |
| 10 | Schuetz Jonte | University of Munster | 3 | 6 | 0.5 |
| 2 | Murn Matej | University of Ljubljana | 3 | 6 | 0.5 |
| 8 | Maltempo Giuseppe | University of Salerno | 3 | 4 | 0.8 |
| 5 | Rezai Alireza | University of Munster | 3 | 6 | 0.5 |
| 6 | Hassan Naseem Cedric | University of Zurich | 3 | 6 | 0.5 |
| 3 | Kopatin Jan Franc | University of Ljubljana | 3 | 6 | 0.5 |
| 12 | Chretien Gustave | University of Reims Champagne Ardenne | 3 | 7 | 0.4 |
| 8 | Savych Yaroslav | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 3 | 6 | 0.5 |
| 13 | Kenzelmann Martin Pablo | University of Zurich | 3 | 6 | 0.5 |
| 20 | Barisic Ivo Simun | University of Split | 3 | 7 | 0.4 |
| 99 | Clemencier Tom | University of Franche-Comte | 3 | 4 | 0.8 |
| 3 | Tamboura Abdoulaye | University of Reims Champagne Ardenne | 3 | 7 | 0.4 |
| 28 | Oger Axel | University of Reims Champagne Ardenne | 2 | 7 | 0.3 |
| 43 | Celebi Edis | University of Franche-Comte | 2 | 6 | 0.3 |
| 11 | Sayag Nadav | Technion - Israel Institute of Technology | 2 | 6 | 0.3 |
| 8 | Champion Hugo | University of Reims Champagne Ardenne | 2 | 7 | 0.3 |
| 14 | Araujo Guilherme | Polytechnic Institute of Leiria | 2 | 7 | 0.3 |
| 13 | Mendes Da Silva David | Polytechnic Institute of Leiria | 2 | 7 | 0.3 |
| 16 | Hajnal Mark | University of Pecs | 2 | 6 | 0.3 |
| 8 | Czyż Igor | Gdansk University of Technology | 2 | 6 | 0.3 |
| 7 | Reiersen Edvin Ljostveit | Norwegian University of Science and Technology | 2 | 6 | 0.3 |
| 5 | Zhukov Oleksandr | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 2 | 6 | 0.3 |
| 14 | Palaticzky Aron | Eszterhazy Karoly Catholic University | 2 | 6 | 0.3 |
| 18 | Nir Roei | Technion - Israel Institute of Technology | 2 | 6 | 0.3 |
| 8 | Salguero Mena Jose Antonio | University of Seville | 2 | 6 | 0.3 |
| 3 | Ježek František | Jan Evangelista Purkyne University | 2 | 7 | 0.3 |
| 11 | Dygd Moberg Oscar Emil | Norwegian University of Science and Technology | 2 | 6 | 0.3 |
| 10 | Radouane Selmen | University of Reims Champagne Ardenne | 2 | 7 | 0.3 |
| 9 | Peeters Rick | Eindhoven University of Technology | 2 | 7 | 0.3 |
| 7 | Kuruc Marek | University of Munster | 2 | 6 | 0.3 |
| 3 | Makar Demian | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 2 | 6 | 0.3 |
| 15 | Pereira Pedro | Polytechnic Institute of Leiria | 2 | 7 | 0.3 |
| 20 | Januszkiewicz Cezary | Gdansk University of Technology | 2 | 6 | 0.3 |
| 17 | Isayev Vusal | Azerbaijan Sport Academy | 2 | 7 | 0.3 |
| 11 | Abreu Pedro | Polytechnic Institute of Leiria | 2 | 7 | 0.3 |
| 10 | Tonna Louis | University of Franche-Comte | 2 | 6 | 0.3 |
| 10 | Menyhei Gergely | University of Pecs | 2 | 6 | 0.3 |
| 6 | Witczak Piotr | Gdansk University of Technology | 2 | 5 | 0.4 |
| 9 | Prozmann Kevin | University of Munster | 2 | 6 | 0.3 |
| 7 | Crnjac Ante | University of Split | 2 | 7 | 0.3 |
| 10 | Bock Leon | University of Mainz | 2 | 6 | 0.3 |
| 2 | Pepe Luigi | University of Salerno | 2 | 5 | 0.4 |
| 9 | Tuptynski Maciej | Gdansk University of Technology | 2 | 5 | 0.4 |
| 2 | Raimundo Manuel | Polytechnic Institute of Leiria | 2 | 7 | 0.3 |
| 17 | Novais Cristovao | Polytechnic Institute of Leiria | 2 | 7 | 0.3 |
| 27 | Hajduk Filip | University of Zagreb | 2 | 7 | 0.3 |
| 10 | Fernandez Garcia Alberto | University of Seville | 2 | 7 | 0.3 |
| 4 | Eide Frede | Norwegian University of Science and Technology | 1 | 6 | 0.2 |
| 18 | Napfer Dario | University of Zurich | 1 | 6 | 0.2 |
| 6 | Amirov Mirza | Azerbaijan Sport Academy | 1 | 7 | 0.1 |
| 6 | Király Levente | Eszterhazy Karoly Catholic University | 1 | 5 | 0.2 |
| 17 | Zębrzuski Dawid | Gdansk University of Technology | 1 | 6 | 0.2 |
| 17 | Aabel Stian | Norwegian University of Science and Technology | 1 | 6 | 0.2 |
| 6 | Von Werthern Emil | University of Mainz | 1 | 6 | 0.2 |
| 19 | Vuckovic Toni | University of Zagreb | 1 | 7 | 0.1 |
| 16 | Anić Nikola | University of Split | 1 | 7 | 0.1 |
| 12 | Gans Nils | University of Mainz | 1 | 6 | 0.2 |
| 8 | Jele Máté | Eszterhazy Karoly Catholic University | 1 | 6 | 0.2 |
| 5 | Kriz Martin | Jan Evangelista Purkyne University | 1 | 7 | 0.1 |
| 7 | Saal Nicolas | Technion - Israel Institute of Technology | 1 | 6 | 0.2 |
| 7 | Yilmaz Serhat | Eindhoven University of Technology | 1 | 7 | 0.1 |
| 11 | Szabó Tamás | Eszterhazy Karoly Catholic University | 1 | 6 | 0.2 |
| 2 | Paus Bepo | University of Zagreb | 1 | 6 | 0.2 |
| 9 | Vujic Toni | University of Split | 1 | 7 | 0.1 |
| 53 | Mammadov Nurlan | Azerbaijan Sport Academy | 1 | 7 | 0.1 |
| 1 | Mouton Guillaume | University of Reims Champagne Ardenne | 1 | 7 | 0.1 |
| 5 | Raby Sacha | University of Reims Champagne Ardenne | 1 | 7 | 0.1 |
| 2 | Rodzynskyi Vitalii | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 1 | 6 | 0.2 |
| 4 | Ferreira Guilherme | Polytechnic Institute of Leiria | 1 | 7 | 0.1 |
| 13 | Kiss Ádám | Eszterhazy Karoly Catholic University | 1 | 6 | 0.2 |
| 15 | Pfenninger Manuel | University of Zurich | 1 | 6 | 0.2 |
| 14 | Hranko Vladyslav | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 1 | 6 | 0.2 |
| 24 | Karbal Nabil | University of Franche-Comte | 1 | 6 | 0.2 |
| 7 | Ferrante Mattia | University of Salerno | 1 | 3 | 0.3 |
| 10 | Klimchuk Artem | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 1 | 6 | 0.2 |
| 55 | Ben Simon Afek | Technion - Israel Institute of Technology | 1 | 4 | 0.3 |
| 27 | Toulis Nolan | University of Reims Champagne Ardenne | 1 | 7 | 0.1 |
| 5 | Luce Luigi | University of Salerno | 1 | 6 | 0.2 |
| 4 | Kayisoglu Alihan | University of Zurich | 1 | 6 | 0.2 |
| 4 | Sanchez Cortes Manuel | University of Seville | 1 | 7 | 0.1 |
| 12 | Levandivskyi Taras | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 1 | 6 | 0.2 |
| 20 | Mizan Kristijan | University of Zagreb | 1 | 7 | 0.1 |
| 22 | Mehdizade Nurlan | Azerbaijan Sport Academy | 1 | 7 | 0.1 |
| 12 | Versloot Axel | Eindhoven University of Technology | 1 | 7 | 0.1 |
| 5 | Köhler Kolos | Eszterhazy Karoly Catholic University | 1 | 6 | 0.2 |
| 8 | Zuvela Hrvoje | University of Zagreb | 1 | 7 | 0.1 |
| 5 | Fernandez Andrades Jaime | University of Seville | 1 | 7 | 0.1 |
| 52 | Brorvik Bjorn | Norwegian University of Science and Technology | 1 | 5 | 0.2 |
| 15 | Kolovrat Antonio | University of Split | 1 | 7 | 0.1 |
| 6 | Abd El Kader Ibrahim | Technion - Israel Institute of Technology | 1 | 6 | 0.2 |
| 10 | Van Baar Ruben | Eindhoven University of Technology | 1 | 7 | 0.1 |
| 5 | Wiltink Jan | University of Mainz | 1 | 5 | 0.2 |
| 5 | Peeters Quinten | Eindhoven University of Technology | 1 | 7 | 0.1 |
| 4 | Szep Sascha | University of Mainz | 1 | 6 | 0.2 |
| 3 | Molero Martin Jaime | University of Seville | 1 | 7 | 0.1 |
| 12 | Rubín Aleš | Jan Evangelista Purkyne University | 1 | 7 | 0.1 |
| 17 | Mahamid Mohammad | Technion - Israel Institute of Technology | 1 | 6 | 0.2 |
| 4 | Gebhart Simon | University of Reims Champagne Ardenne | 1 | 6 | 0.2 |
| 6 | Pirianyk Volodymyr | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 1 | 6 | 0.2 |
| 13 | Wysocki Oskar | Gdansk University of Technology | 1 | 6 | 0.2 |
| 12 | Alfano Emanuele | University of Salerno | 0 | 6 | 0.0 |
| 1 | Kuryla Tsimafei | Gdansk University of Technology | 0 | 6 | 0.0 |
| 8 | Szigeti Mate | University of Pecs | 0 | 6 | 0.0 |
| 10 | Kmetic Val | University of Ljubljana | 0 | 6 | 0.0 |
| 6 | Arendse Jort | Eindhoven University of Technology | 0 | 7 | 0.0 |
| 1 | Kvakan Natko | University of Zagreb | 0 | 7 | 0.0 |
| 9 | KosinskÝ Martin | Jan Evangelista Purkyne University | 0 | 7 | 0.0 |
| 12 | Schultheis Philip | University of Zurich | 0 | 6 | 0.0 |
| 11 | Yazbeck Lavric Pregelj Zan | University of Ljubljana | 0 | 6 | 0.0 |
| 1 | Pleština Mate | University of Split | 0 | 7 | 0.0 |
| 14 | Vignola Francesco Pio | University of Salerno | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | Coenen Tijn | Eindhoven University of Technology | 0 | 7 | 0.0 |
| 15 | Jackiewicz Lukasz | Gdansk University of Technology | 0 | 6 | 0.0 |
| 9 | Nagy Noel | Eszterhazy Karoly Catholic University | 0 | 6 | 0.0 |
| 2 | Cseresnyes Ferenc | University of Pecs | 0 | 6 | 0.0 |
| 4 | Grosset Jules | University of Franche-Comte | 0 | 6 | 0.0 |
| 6 | Sura Tomas | Jan Evangelista Purkyne University | 0 | 7 | 0.0 |
| 19 | Vilar Federico | University of Zurich | 0 | 6 | 0.0 |
| 12 | Menzel Jonas | University of Munster | 0 | 6 | 0.0 |
| 1 | Huivan Mykola | Ivano-Frankivsk College of Physical Education | 0 | 6 | 0.0 |
| 9 | Pacillo Mattia | University of Salerno | 0 | 3 | 0.0 |
| 11 | Geraerdts Don Diego Armando | Eindhoven University of Technology | 0 | 7 | 0.0 |
| 5 | Ewertowski Grzegorz | Gdansk University of Technology | 0 | 1 | 0.0 |
| 16 | Jouve Esteban | University of Franche-Comte | 0 | 6 | 0.0 |
| 14 | Aranda Vazquez Martin | University of Seville | 0 | 7 | 0.0 |
| 1 | Pertot Natan | University of Ljubljana | 0 | 6 | 0.0 |
| 14 | De Buyser Robert | University of Zurich | 0 | 4 | 0.0 |
| 16 | Aassari Sohaib | University of Reims Champagne Ardenne | 0 | 7 | 0.0 |
| 10 | Raposo Rodrigo | Polytechnic Institute of Leiria | 0 | 7 | 0.0 |
| 10 | Scala Francesco | University of Salerno | 0 | 4 | 0.0 |
| 13 | Alonso Ruiz Santiago | University of Seville | 0 | 7 | 0.0 |
| 8 | Skokan Adam | Jan Evangelista Purkyne University | 0 | 7 | 0.0 |
| 13 | Della Mura Francesco | University of Salerno | 0 | 6 | 0.0 |
| 7 | Fonda Matija | University of Ljubljana | 0 | 6 | 0.0 |
| 6 | Stojkic Roko Marin | University of Split | 0 | 7 | 0.0 |
| 8 | Zeynalov Eldar | Azerbaijan Sport Academy | 0 | 7 | 0.0 |
| 1 | Almeida Rodrigo | Polytechnic Institute of Leiria | 0 | 3 | 0.0 |
| 12 | Sredniawa Bartłomiej | Gdansk University of Technology | 0 | 5 | 0.0 |
| 1 | Alfonso Carrasco Jose Justo | University of Seville | 0 | 7 | 0.0 |
| 14 | Grümann Jan | Jan Evangelista Purkyne University | 0 | 6 | 0.0 |
| 6 | Amlie Mats | Norwegian University of Science and Technology | 0 | 6 | 0.0 |
| 7 | Holl Frederik | University of Zurich | 0 | 6 | 0.0 |
| 73 | Diekmann Tarik Laurin | University of Mainz | 0 | 6 | 0.0 |
| 1 | Strehó Krisztián | Eszterhazy Karoly Catholic University | 0 | 6 | 0.0 |
| 55 | Molnar Milan | University of Pecs | 0 | 6 | 0.0 |
| 23 | Didara Toni | University of Zagreb | 0 | 7 | 0.0 |
| 21 | Matsulevits Tristan | University of Zurich | 0 | 5 | 0.0 |
| 10 | Barriah Mahmod | Technion - Israel Institute of Technology | 0 | 3 | 0.0 |
| 19 | Letras Tomas | Polytechnic Institute of Leiria | 0 | 6 | 0.0 |
| 11 | Bloch Jakub | Gdansk University of Technology | 0 | 5 | 0.0 |
| 7 | Rózsahegyi Martin | Eszterhazy Karoly Catholic University | 0 | 6 | 0.0 |
| 22 | Wilkesz Edward | University of Pecs | 0 | 6 | 0.0 |
| 98 | Rigault Yanis | University of Franche-Comte | 0 | 6 | 0.0 |
| 4 | Frank Ziga | University of Ljubljana | 0 | 4 | 0.0 |
| 7 | Varga Dragan | University of Reims Champagne Ardenne | 0 | 5 | 0.0 |
| 1 | De Luca Gennaro | University of Salerno | 0 | 5 | 0.0 |
| 1 | Bruil Milan | Eindhoven University of Technology | 0 | 7 | 0.0 |
| 2 | Balogh Balázs | Eszterhazy Karoly Catholic University | 0 | 6 | 0.0 |
| 6 | Balint Gergo | University of Pecs | 0 | 5 | 0.0 |
| 18 | Cubino Gomez Pablo | Norwegian University of Science and Technology | 0 | 6 | 0.0 |
| 30 | Mlinaric Lukas | University of Zagreb | 0 | 5 | 0.0 |
| 6 | Bernal Arenas Gerardo | University of Seville | 0 | 7 | 0.0 |
| 4 | Stolovsky Josef Ondrej | Jan Evangelista Purkyne University | 0 | 7 | 0.0 |
| 11 | Dagneaux Lucas | University of Reims Champagne Ardenne | 0 | 6 | 0.0 |
| 18 | Kowalczyk Antoni | Gdansk University of Technology | 0 | 6 | 0.0 |
| 4 | Jambrich Sámuel János | Eszterhazy Karoly Catholic University | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | Vorhaug Magne | Norwegian University of Science and Technology | 0 | 6 | 0.0 |
| 5 | Krebelj Timotej | University of Ljubljana | 0 | 6 | 0.0 |
| 19 | Pizan Raz | Technion - Israel Institute of Technology | 0 | 6 | 0.0 |
| 12 | Reznov Vladislav | Azerbaijan Sport Academy | 0 | 7 | 0.0 |
| 9 | Cordeiro Hugo | Polytechnic Institute of Leiria | 0 | 7 | 0.0 |
| 4 | De Angelis Giuseppe | University of Salerno | 0 | 6 | 0.0 |
| 90 | Bellem Noah | University of Franche-Comte | 0 | 6 | 0.0 |
| 7 | Panovics Daniel | University of Pecs | 0 | 6 | 0.0 |
| 22 | Adlandsvik Jonathan Ward | Norwegian University of Science and Technology | 0 | 6 | 0.0 |
| 20 | Kazemi Humann | University of Zurich | 0 | 5 | 0.0 |
| 21 | Abu Saleh Fares | Technion - Israel Institute of Technology | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | Mauri Francesco | University of Salerno | 0 | 6 | 0.0 |
| 29 | Rousset Maxence | University of Franche-Comte | 0 | 5 | 0.0 |
| 12 | Zsigmond Zalán | Eszterhazy Karoly Catholic University | 0 | 5 | 0.0 |
| 11 | Nagy Barnabas | University of Pecs | 0 | 6 | 0.0 |
| 6 | Mougenel Alan | University of Franche-Comte | 0 | 6 | 0.0 |
| 2 | Cinadr Slavek | Jan Evangelista Purkyne University | 0 | 6 | 0.0 |
| 17 | De Meurichy Gregory | University of Zurich | 0 | 6 | 0.0 |
| 6 | Benaboura Younes | University of Reims Champagne Ardenne | 0 | 7 | 0.0 |
| 6 | Meo Nicola | University of Salerno | 0 | 5 | 0.0 |
| 10 | Polonis Bartosz | Gdansk University of Technology | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | Orosz Csaba Csanád | Eszterhazy Karoly Catholic University | 0 | 4 | 0.0 |
| 12 | Fon Tilen | University of Ljubljana | 0 | 6 | 0.0 |
| 18 | Siopa Jose | Polytechnic Institute of Leiria | 0 | 7 | 0.0 |
| 11 | Giannattasio Mattia Luciano | University of Salerno | 0 | 6 | 0.0 |
| 4 | Pijnacker Tim | Eindhoven University of Technology | 0 | 7 | 0.0 |
| 2 | Mohammadzadeh Mehdi | University of Mainz | 0 | 6 | 0.0 |
| 10 | Szilagyi Szabolcs Aron | Eszterhazy Karoly Catholic University | 0 | 6 | 0.0 |
| 9 | Szabo Zalan | University of Pecs | 0 | 6 | 0.0 |
| 23 | Lorentzen Albrigsten Morten | Norwegian University of Science and Technology | 0 | 6 | 0.0 |
| 14 | Kemme Moritz | University of Munster | 0 | 6 | 0.0 |
| 2 | Krivosija Duje | University of Split | 0 | 7 | 0.0 |
| 1 | Naddaf Hani | Technion - Israel Institute of Technology | 0 | 6 | 0.0 |
| 19 | Mammadov Javad | Azerbaijan Sport Academy | 0 | 6 | 0.0 |

