Rugby 7s / Rugby 7s Men
No Player Team Points scored Matches Average
9 Eugene Valentin University of Vic 54 6 9.0
9 Pamplona De Uña Alvaro Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 53 6 8.8
8 Costa Silvio University of Coimbra 47 6 7.8
10 Chaboury Eden University of Rennes 47 6 7.8
2 Costa Guilherme University of Coimbra 43 6 7.2
10 Ongoren Muhammed Taha Middle East Technical University 40 6 6.7
3 Antunes Tiago University of Coimbra 40 6 6.7
4 Sorio Matteo University of Parma 36 6 6.0
2 Guedon Titouan University of Vic 35 6 5.8
11 Moulin Mathis University of Rennes 32 4 8.0
15 Desnos Louis University of Rennes 32 6 5.3
5 Lechat Antoine University of Rennes 31 6 5.2
12 D'apice Carlo University of Parma 27 6 4.5
13 Njiomo Choufa Hassan Sahid Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 25 6 4.2
1 Bosi Tommaso University of Parma 25 6 4.2
92 Marzin Jaouen University of Rennes 25 6 4.2
4 Baptiste Leo University of Rennes 24 6 4.0
15 Reus Rafael University of Coimbra 22 6 3.7
5 Cecchini Andrea University of Parma 20 5 4.0
4 Topcu Sezai Middle East Technical University 18 6 3.0
6 Griffoul Charlie University of Vic 17 6 2.8
12 Bazard Bastien University of Vic 17 6 2.8
8 Di Chio Pietro University of Parma 17 6 2.8
13 Lechat Justin University of Rennes 17 6 2.8
14 Garcia Nicolas University of Vic 16 6 2.7
9 Gentil Eloi University of Rennes 15 6 2.5
1 Ruck Theo University of Vic 15 6 2.5
9 Costa Antonio University of Coimbra 15 6 2.5
2 Busetto Paolo University of Parma 15 6 2.5
3 Rampelt Christian Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 15 6 2.5
7 Leseur Julien University of Vic 15 6 2.5
3 Degli Antoni Leone University of Parma 14 5 2.8
2 Marzin Erwan University of Rennes 12 5 2.4
15 Adorni Luca University of Parma 10 6 1.7
11 Bussaglia Thomas University of Parma 10 6 1.7
7 Caetano Francisco University of Coimbra 10 6 1.7
18 Lavaur Ethan University of Vic 10 5 2.0
14 Mendonca Pedro University of Coimbra 10 6 1.7
7 Genc Abdullah Samet Middle East Technical University 10 6 1.7
4 Gail Aurelien University of Vic 10 6 1.7
2 Heinrichsen Aarre Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 10 6 1.7
6 Paternieri Manuel University of Parma 10 5 2.0
6 Cerrato Domenico University of Salerno 9 6 1.5
5 Yilmaz Batuhan Middle East Technical University 7 6 1.2
14 Russo Carmine University of Sannio 7 6 1.2
10 De Minico Guido Maria University of Sannio 7 6 1.2
35 Jan Hugo University of Rennes 7 5 1.4
10 Cantoni Mattia University of Parma 6 5 1.2
1 Festas Gonçalo University of Coimbra 5 6 0.8
12 Le Garjan Bastien University of Rennes 5 6 0.8
16 Granieri Martin University of Parma 5 4 1.3
8 Dalkilinc Furkan Middle East Technical University 5 6 0.8
5 Andre Miguel University of Coimbra 5 6 0.8
12 Schatzmann Recuero Manuel Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 5 6 0.8
4 Dinis Joao University of Coimbra 5 6 0.8
6 Cusano Riccardo University of Sannio 5 6 0.8
6 Oral Omer Emre Middle East Technical University 5 6 0.8
10 Krogmann Hannes Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 5 6 0.8
3 Di Crescenzo Antonio Luigi Carmine University of Salerno 5 6 0.8
8 Fraola Antonio University of Sannio 5 6 0.8
6 Oliveira Luis University of Coimbra 5 6 0.8
10 Vadel Colas University of Vic 4 6 0.7
11 Siniscalchi Luca Maria University of Sannio 4 6 0.7
10 Giordano Simone University of Salerno 0 6 0.0
5 Bemmann Joel Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 0 6 0.0
8 Grimaldi Vincenzo Maria University of Salerno 0 4 0.0
8 Baermann Tobit Sebastian Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 0 5 0.0
3 Jeulin-vasquez Marius University of Rennes 0 4 0.0
1 Bin Zamzamir Amirul Zhafran Zamzamir Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 0 2 0.0
12 Infante Alessandro University of Sannio 0 6 0.0
1 Coppola Flavio University of Salerno 0 6 0.0
12 Volpicelli Pio University of Salerno 0 6 0.0
15 Pagnozzi Luca University of Sannio 0 6 0.0
2 Bektas Eren Middle East Technical University 0 6 0.0
7 Corvino Paolo Pio University of Salerno 0 6 0.0
11 Spinelli Francesco University of Salerno 0 6 0.0
4 Ates Mustafa Oguz Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 0 6 0.0
7 Abdelaziz Atalla Islam University of Parma 0 6 0.0
13 Cariota Alessio Pio University of Sannio 0 6 0.0
3 Buyuktas Berkin Middle East Technical University 0 4 0.0
7 Paul Basile University of Rennes 0 6 0.0
16 Verdier Arthur University of Vic 0 3 0.0
6 Schramm Christopher Julien Hans Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 0 5 0.0
9 De Rosa Emanuele University of Salerno 0 4 0.0
9 Rosa Antonio University of Sannio 0 6 0.0
8 Girard Titouan University of Vic 0 5 0.0
2 Polito Aldo University of Salerno 0 6 0.0
4 Cannoniero Cosimo University of Salerno 0 5 0.0
12 Cakan Muhammed Tarik Middle East Technical University 0 6 0.0
5 Sbozza Giampaolo University of Salerno 0 6 0.0
7 Hill Patrick Alexander Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 0 6 0.0
9 Kobal Doğa Middle East Technical University 0 6 0.0
5 Brajon Seraphin University of Vic 0 5 0.0
11 Kahya Furkan Middle East Technical University 0 6 0.0
10 Gomes David University of Coimbra 0 6 0.0
1 Sabir Taha Middle East Technical University 0 6 0.0
13 Giarletta Massimiliano Mario University of Salerno 0 5 0.0
11 Gropp Benjamin Curt Theodor Rhine-Westphalia Institute of Technology Aachen 0 6 0.0
7 Ciampa Gianmaria University of Sannio 0 6 0.0
13 Ayaz Cemil Emre Middle East Technical University 0 3 0.0