Results  
    
  Owner
Platform development
Hosting
  
Dspot
  
Disclaimers
  
EUSA General Data Protection Regulation (GDPR) Policy
  
This platform is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  
            
                Volleyball / Women
        
        | No | Player | Team | Points scored | Matches | Average | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Calabuig Ruzafa Ana | Uni of Valencia | 94 | 6 | 15.7 | 
| 10 | Boban Lea | University of Rijeka | 87 | 6 | 14.5 | 
| 14 | Mioč Ana | University of Rijeka | 86 | 6 | 14.3 | 
| 3 | Dubova Kateryna | Petro Mohyla Black Sea National University | 75 | 5 | 15.0 | 
| 7 | Şenoğlu Tuğba | Uni of Istanbul | 75 | 5 | 15.0 | 
| 15 | Eggenhaus Sophia | University of Munster | 73 | 6 | 12.2 | 
| 7 | Schön Katharina | Uni of Bayreuth | 72 | 6 | 12.0 | 
| 11 | Arbos Lisa | University of Bordeaux | 70 | 6 | 11.7 | 
| 11 | Visintini Giulia | University of Bologna | 69 | 5 | 13.8 | 
| 3 | Pereira Beatriz | University of Porto | 68 | 5 | 13.6 | 
| 7 | Desreumaux Laura | University of Bordeaux | 66 | 6 | 11.0 | 
| 2 | Chimisanas Elena | University of Poitiers | 64 | 6 | 10.7 | 
| 17 | Fronza Elena | University of Bologna | 60 | 5 | 12.0 | 
| 14 | Runjic Marijeta | Uni of Istanbul | 60 | 5 | 12.0 | 
| 8 | Horstmann Vera | University of Munster | 54 | 6 | 9.0 | 
| 1 | Örencİk MÜge | Uni of Istanbul | 53 | 5 | 10.6 | 
| 15 | Laurell Oona | University of Helsinki | 51 | 5 | 10.2 | 
| 4 | Walker Axelle | University of Poitiers | 51 | 6 | 8.5 | 
| 19 | Baggi Rosa Laura | University of Bologna | 51 | 5 | 10.2 | 
| 11 | Sartorelli Giorgia | University of Poitiers | 50 | 6 | 8.3 | 
| 7 | Žarković Anja | University of Rijeka | 49 | 6 | 8.2 | 
| 1 | Wennberg Alicia Vaaga | Uni of Bergen | 48 | 5 | 9.6 | 
| 17 | Yilmaz Melİke Nezİhe | Uni of Istanbul | 47 | 5 | 9.4 | 
| 3 | Zink Wiebke | University of Munster | 47 | 6 | 7.8 | 
| 1 | Shkura Aliona | Petro Mohyla Black Sea National University | 46 | 5 | 9.2 | 
| 4 | Janelle Anna | University of Bordeaux | 46 | 6 | 7.7 | 
| 17 | Kramer Pia | University of Munster | 46 | 6 | 7.7 | 
| 3 | Memeti Sanja | University of Poitiers | 45 | 5 | 9.0 | 
| 12 | Petrou Eleana | Uni of Cyprus | 45 | 5 | 9.0 | 
| 10 | Vece Serena | University of Bologna | 44 | 5 | 8.8 | 
| 3 | Lace Katrina | Uni of Valencia | 42 | 6 | 7.0 | 
| 12 | Bonnet Emilie | University of Bordeaux | 42 | 6 | 7.0 | 
| 5 | Bulakovska Valeriia | Petro Mohyla Black Sea National University | 42 | 5 | 8.4 | 
| 13 | Duarte Catarina | University of Porto | 41 | 5 | 8.2 | 
| 16 | Ortin Soriano Maria | Uni of Valencia | 41 | 6 | 6.8 | 
| 6 | Toivonen Iida | Uni of Turku | 41 | 5 | 8.2 | 
| 4 | Okhrimchuk Iryna | Petro Mohyla Black Sea National University | 40 | 5 | 8.0 | 
| 1 | Wasiak Izabela | Lodz Uni of Tech | 39 | 4 | 9.8 | 
| 5 | Spinelli Adriana | University of Munster | 37 | 6 | 6.2 | 
| 14 | Grillini Giulia | University of Bologna | 37 | 5 | 7.4 | 
| 6 | Chereau Justine | University of Poitiers | 37 | 6 | 6.2 | 
| 14 | Petrachenko Julia | University of Helsinki | 37 | 5 | 7.4 | 
| 3 | Pirttimaeki Elina | University of Helsinki | 36 | 5 | 7.2 | 
| 2 | Sobór Sandra | Lodz Uni of Tech | 36 | 4 | 9.0 | 
| 10 | Fößel Senta | Uni of Bayreuth | 35 | 6 | 5.8 | 
| 13 | Braun Tina Isabel | Uni of Bayreuth | 34 | 6 | 5.7 | 
| 4 | Maragkou Eleni | Uni of Cyprus | 34 | 5 | 6.8 | 
| 10 | Luna Le Graciet Mael | Uni of Valencia | 34 | 6 | 5.7 | 
| 4 | ÇaliŞkan Sila | Uni of Istanbul | 34 | 5 | 6.8 | 
| 12 | Mastalska Marta | Lodz Uni of Tech | 33 | 4 | 8.3 | 
| 7 | Pennekamp Johanna | University of Munster | 32 | 6 | 5.3 | 
| 14 | Raitala Venla | Uni of Turku | 31 | 5 | 6.2 | 
| 2 | Francetić Bruna | University of Rijeka | 30 | 6 | 5.0 | 
| 12 | Sjöholm Heidi | Uni of Turku | 30 | 5 | 6.0 | 
| 6 | Barbosa Carolina | University of Porto | 29 | 5 | 5.8 | 
| 7 | Vaskevych Daria | Petro Mohyla Black Sea National University | 29 | 5 | 5.8 | 
| 10 | Pasel Kathrin | University of Munster | 28 | 6 | 4.7 | 
| 10 | Picard Diane | University of Bordeaux | 28 | 6 | 4.7 | 
| 9 | Huhtala Noora | University of Helsinki | 27 | 5 | 5.4 | 
| 10 | Couvert-dumesny Kessie | University of Poitiers | 27 | 6 | 4.5 | 
| 3 | Dølvik Selma Haugland | Uni of Bergen | 27 | 5 | 5.4 | 
| 5 | Galli Venturelli Francesca | University of Bologna | 26 | 5 | 5.2 | 
| 6 | Company Llorca Paula | Uni of Valencia | 26 | 6 | 4.3 | 
| 4 | Heimonen Anna-sofia | University of Helsinki | 25 | 5 | 5.0 | 
| 6 | Reichert Lucia | Uni of Bayreuth | 25 | 6 | 4.2 | 
| 4 | Bakarčić Ivona | University of Rijeka | 25 | 6 | 4.2 | 
| 1 | Mäki Riina | Uni of Turku | 24 | 5 | 4.8 | 
| 2 | Ponce Garcia Caterina | Uni of Valencia | 24 | 6 | 4.0 | 
| 17 | Silva Mariana | University of Porto | 24 | 5 | 4.8 | 
| 9 | Barać Sara | University of Rijeka | 22 | 6 | 3.7 | 
| 1 | Lampaski Demetriana | Uni of Cyprus | 22 | 5 | 4.4 | 
| 9 | Sicilia Enola | University of Bordeaux | 22 | 6 | 3.7 | 
| 11 | Nikula Kati | Uni of Turku | 22 | 5 | 4.4 | 
| 8 | Lahti Elina | Uni of Turku | 22 | 5 | 4.4 | 
| 12 | Meisel Johanna | Uni of Bayreuth | 21 | 6 | 3.5 | 
| 17 | Agathokleous Dimitra | Uni of Cyprus | 21 | 5 | 4.2 | 
| 10 | Genge Sarah | University of Bordeaux | 20 | 6 | 3.3 | 
| 12 | Figueiras Ana | University of Porto | 20 | 5 | 4.0 | 
| 10 | Kuzmenko Liana | Petro Mohyla Black Sea National University | 20 | 5 | 4.0 | 
| 5 | Ullrich Sandra | Uni of Bayreuth | 19 | 6 | 3.2 | 
| 8 | Francastel Emma | University of Bordeaux | 19 | 6 | 3.2 | 
| 15 | Çepnİ Merve | Uni of Istanbul | 18 | 5 | 3.6 | 
| 7 | Ruchaud Mathilde | University of Poitiers | 18 | 6 | 3.0 | 
| 3 | Popić Astrid | University of Rijeka | 18 | 6 | 3.0 | 
| 4 | Mäkelä Elina | Uni of Turku | 17 | 5 | 3.4 | 
| 2 | Donchuk Polina | Uni of Cyprus | 17 | 5 | 3.4 | 
| 17 | UbÉ Gomez Aurora | Uni of Valencia | 17 | 6 | 2.8 | 
| 4 | Fischer Clara | Uni of Bayreuth | 17 | 6 | 2.8 | 
| 12 | Özel Yasemİn | Uni of Istanbul | 16 | 5 | 3.2 | 
| 8 | Yakovleva Anna | Petro Mohyla Black Sea National University | 15 | 5 | 3.0 | 
| 13 | Lüpken Luisa | University of Munster | 15 | 6 | 2.5 | 
| 10 | VaaralÄ Venla | University of Helsinki | 15 | 5 | 3.0 | 
| 7 | Pinali Greta | University of Bologna | 15 | 5 | 3.0 | 
| 9 | Gatard Fantine | University of Poitiers | 14 | 6 | 2.3 | 
| 9 | Mäkkylä Mona | Uni of Turku | 14 | 5 | 2.8 | 
| 4 | Franco Inês | University of Porto | 14 | 5 | 2.8 | 
| 3 | Thomas Carolin Vivien | Uni of Bayreuth | 14 | 6 | 2.3 | 
| 11 | Mayer Sophie | Uni of Bayreuth | 14 | 6 | 2.3 | 
| 7 | Vainikka Assi | University of Helsinki | 13 | 5 | 2.6 | 
| 10 | Jensen Susanne Iselin | Uni of Bergen | 13 | 5 | 2.6 | 
| 4 | Tholo Ingrid Sagen | Uni of Bergen | 13 | 5 | 2.6 | 
| 15 | Koudriavtzeva Vesselina Gueorguieva | Uni of Valencia | 12 | 6 | 2.0 | 
| 5 | Schmitter Clea | University of Bordeaux | 12 | 6 | 2.0 | 
| 7 | Valtonen Nea | Uni of Turku | 12 | 5 | 2.4 | 
| 6 | Amundsen Kristin | Uni of Bergen | 11 | 5 | 2.2 | 
| 11 | Perez Pardo Alba | Uni of Valencia | 11 | 6 | 1.8 | 
| 9 | Gilje Ingvild Laugerud | Uni of Bergen | 11 | 5 | 2.2 | 
| 2 | Raith Antonia | Uni of Bayreuth | 11 | 6 | 1.8 | 
| 11 | Mańko Maria | Lodz Uni of Tech | 11 | 4 | 2.8 | 
| 2 | Plakhtyr Iryna | Petro Mohyla Black Sea National University | 11 | 5 | 2.2 | 
| 11 | Peikenkamp Jana | University of Munster | 10 | 6 | 1.7 | 
| 13 | Kaniewska Wiktoria | Lodz Uni of Tech | 10 | 4 | 2.5 | 
| 12 | Rafetinirinarisoa Johanna | Uni of Bergen | 9 | 5 | 1.8 | 
| 11 | Hagen Siri | Uni of Bergen | 8 | 5 | 1.6 | 
| 2 | Waris Annika | University of Helsinki | 8 | 5 | 1.6 | 
| 3 | Richard Lucie | University of Bordeaux | 8 | 6 | 1.3 | 
| 2 | Dreckmann Lea | University of Munster | 8 | 6 | 1.3 | 
| 8 | Ølberg Judith Thu | Uni of Bergen | 8 | 5 | 1.6 | 
| 5 | Samuelsen Sandra | Uni of Bergen | 8 | 5 | 1.6 | 
| 14 | Baptista Maria | University of Porto | 7 | 5 | 1.4 | 
| 8 | Fliszewska Angela | Lodz Uni of Tech | 7 | 4 | 1.8 | 
| 5 | Vuorinen Tiia | Uni of Turku | 6 | 5 | 1.2 | 
| 4 | Ferracci Elisa | University of Bologna | 6 | 5 | 1.2 | 
| 16 | Liatsou Aggela | Uni of Cyprus | 6 | 5 | 1.2 | 
| 16 | Lopes Margarida | University of Porto | 6 | 5 | 1.2 | 
| 11 | Pidsukha Alina | Petro Mohyla Black Sea National University | 5 | 5 | 1.0 | 
| 7 | Teixeira Ana | University of Porto | 4 | 5 | 0.8 | 
| 5 | Budzyń Aleksandra | Lodz Uni of Tech | 4 | 4 | 1.0 | 
| 7 | Flies Olga | Lodz Uni of Tech | 4 | 4 | 1.0 | 
| 8 | Sophia Höreth | Uni of Bayreuth | 4 | 6 | 0.7 | 
| 10 | Georgiou Pantelitsa | Uni of Cyprus | 4 | 5 | 0.8 | 
| 3 | Iskrzyńska Justyna | Lodz Uni of Tech | 4 | 4 | 1.0 | 
| 8 | Saraiva Isa | University of Porto | 4 | 5 | 0.8 | 
| 11 | Hämäläinen Hanna | University of Helsinki | 3 | 5 | 0.6 | 
| 11 | Fonseca Carolina | University of Porto | 3 | 5 | 0.6 | 
| 14 | Pitsillidou Melina | Uni of Cyprus | 3 | 5 | 0.6 | 
| 1 | JuliÉ Marion | University of Poitiers | 3 | 6 | 0.5 | 
| 5 | Rodriguez Pestano Sara | Uni of Valencia | 2 | 6 | 0.3 | 
| 3 | Xenaki Stavriana | Uni of Cyprus | 2 | 5 | 0.4 | 
| 12 | Müller-scheffsky Johanna | University of Munster | 2 | 6 | 0.3 | 
| 2 | Jersin Regine Åsen | Uni of Bergen | 2 | 5 | 0.4 | 
| 4 | Laudick Stella | University of Munster | 2 | 6 | 0.3 | 
| 16 | Jaarola Laura | University of Helsinki | 2 | 5 | 0.4 | 
| 11 | ÇaliŞkan GÖkÇe ÇİÇek | Uni of Istanbul | 2 | 5 | 0.4 | 
| 17 | Niepceron Eva | University of Poitiers | 1 | 6 | 0.2 | 
| 9 | Pawlak Magdalena | Lodz Uni of Tech | 1 | 4 | 0.3 | 
| 5 | Correia Beatriz | University of Porto | 1 | 5 | 0.2 | 
| 10 | Yilmaz Buket | Uni of Istanbul | 1 | 5 | 0.2 | 
| 1 | Corsi Erika | University of Bologna | 1 | 5 | 0.2 | 
| 2 | Geminiani Giulia | University of Bologna | 1 | 5 | 0.2 | 
| 6 | Grabia Julia | Lodz Uni of Tech | 1 | 4 | 0.3 | 
| 15 | Teglio Seline | University of Bologna | 1 | 5 | 0.2 | 
| 3 | Hoteila Neea | Uni of Turku | 1 | 5 | 0.2 | 
| 6 | Chartzioti Marina | Uni of Cyprus | 1 | 5 | 0.2 | 
| 14 | Bednarek Zofia | Lodz Uni of Tech | 1 | 4 | 0.3 | 
| 13 | Tolvanen Johanna | University of Helsinki | 1 | 5 | 0.2 | 
| 15 | Kregar Kristina | University of Rijeka | 1 | 6 | 0.2 | 
| 15 | Georgiadou Antrea | Uni of Cyprus | 1 | 5 | 0.2 | 
| 18 | David Afroditi | Uni of Cyprus | 1 | 5 | 0.2 | 
| 6 | Fabulić Barbara | University of Rijeka | 0 | 6 | 0.0 | 
| 15 | Smeja Aleksandra | Lodz Uni of Tech | 0 | 4 | 0.0 | 
| 9 | Walter Lena | Uni of Bayreuth | 0 | 6 | 0.0 | 
| 8 | Fabris Nikolina | University of Rijeka | 0 | 6 | 0.0 | 
| 7 | Knutsen Tonje Støver | Uni of Bergen | 0 | 5 | 0.0 | 
| 18 | Cvijić Maja | University of Rijeka | 0 | 6 | 0.0 | 
| 18 | Lopez Montoro Mar | Uni of Valencia | 0 | 6 | 0.0 | 
| 13 | Apeland Anja Maria Andersen | Uni of Bergen | 0 | 5 | 0.0 | 
| 9 | Dubova Olena | Petro Mohyla Black Sea National University | 0 | 5 | 0.0 | 
| 5 | MemİŞ Melİsa | Uni of Istanbul | 0 | 5 | 0.0 | 
| 14 | Julian Arguedas Laura | Uni of Valencia | 0 | 6 | 0.0 | 
| 11 | Popić Tamara | University of Rijeka | 0 | 6 | 0.0 | 
| 12 | Božić Marta | University of Rijeka | 0 | 6 | 0.0 | 
| 9 | Lima Joana | University of Porto | 0 | 5 | 0.0 | 
| 0 | Vahala Viivi-maria | Uni of Turku | 0 | 1 | 0.0 | 
| 7 | Salvador Llopis Ana | Uni of Valencia | 0 | 6 | 0.0 | 
| 9 | Carvajal Valladolid Yolanda | Uni of Valencia | 0 | 6 | 0.0 | 
| 8 | Uguzzoni Matilda | University of Bologna | 0 | 5 | 0.0 | 
| 16 | Kapikiran Elİf Merve | Uni of Istanbul | 0 | 5 | 0.0 | 
| 13 | Vidotto Vanna | University of Rijeka | 0 | 6 | 0.0 | 
| 4 | Tomczak Maria | Lodz Uni of Tech | 0 | 4 | 0.0 | 
| 1 | Lavergne Berengere | University of Bordeaux | 0 | 6 | 0.0 | 

                
      