
Place | Competitior | University | Final |
---|---|---|---|
1. | Borna Pecko | University of Zagreb | 7.07 |
2. | Muhammed Emir Yilmaz | Gazi University | 6.84 |
3. | Yusuf Emre Akbiyik | Istanbul Sabahattin Zaim University | 6.53 |
3. | Paolo Kacunic | University of Split | 6.43 |
4. | Fabian Reich | Technical University of Berlin | 5.96 |
5. | Johnathan Sun | Kings College London | 5.8 |
6. | Nicolaos Tragkos | University of Hohenheim | 5.4 |
Rank | Competitor | University | |
---|---|---|---|
1 ![]() |
Borna Pecko | ![]() |
University of Zagreb (CRO) |
2 ![]() |
Muhammed Emir Yilmaz | ![]() |
Gazi University (TUR) |
3 ![]() |
Yusuf Emre Akbiyik | ![]() |
Istanbul Sabahattin Zaim University (TUR) |
3 ![]() |
Paolo Kacunic | ![]() |
University of Split (CRO) |
4 | Fabian Reich | ![]() |
Technical University of Berlin (GER) |
5 | Johnathan Sun | ![]() |
Kings College London (GBR) |
6 | Nicolaos Tragkos | ![]() |
University of Hohenheim (GER) |