Volleyball / Volleyball Women
No Player Team Points scored Matches Average
12 Koraca Andrea University of Zagreb 80 4 20.0
7 Rosa Bruna University of Minho 71 5 14.2
14 Benediktova Adela Masaryk University 69 5 13.8
22 Aslan Fadime Berra Yasar University 62 4 15.5
4 Sorland Oines Josefine University of Bergen 62 5 12.4
2 Froehlich Tara University of Rostock 62 5 12.4
11 Bruning Renee University of Wageningen 62 5 12.4
4 J'ambor Cec'ilia No'emi Corvinus University of Budapest 61 6 10.2
9 Kuusk Ave University of Tartu 60 4 15.0
20 Duran Jana Polytechnic University of Catalonia 58 5 11.6
8 Ballero Valeria Polytechnic University of Catalonia 58 5 11.6
11 Franceschini Chiara Turin Polytechnic 58 4 14.5
11 Fontemaggi Sara University of Bologna 57 4 14.3
15 Kandemir Defne Yasar University 57 4 14.3
10 Burtea Adriana Maria Ovidius University   56 4 14.0
10 Pataridou Christina University of Cyprus 56 5 11.2
11 Schmidt Anna Corvinus University of Budapest 55 5 11.0
15 Schoelzel Anne University of Rostock 55 5 11.0
16 Lange Betty German Sport University Cologne 53 4 13.3
7 Aksnes-oeystese Tora Tuften University of Bergen 52 5 10.4
9 Torok Kata Hungarian University of Sports Science 50 4 12.5
10 Marciano Angelique Turin Polytechnic 50 4 12.5
15 Iancu Teodora Elena Ovidius University   50 4 12.5
12 Tat'ar Gr'eta Hungarian University of Sports Science 49 4 12.3
20 Tak'acs Vikt'oria Corvinus University of Budapest 48 6 8.0
13 Escribano Andrea Polytechnic University of Catalonia 47 5 9.4
2 Taiani Sofia University of Bologna 47 4 11.8
21 Bock Svenja Leontine University of Rostock 45 5 9.0
6 Coman Silvia Ioana Ovidius University   44 4 11.0
3 Van Knippenberg Julia University of Wageningen 44 5 8.8
6 Bogati Pantelic Rita University of Zagreb 44 4 11.0
8 De Vries Nynke University of Wageningen 44 5 8.8
13 Tarr Hajnalka Hungarian University of Sports Science 42 4 10.5
5 Brönhorst Maike German Sport University Cologne 42 4 10.5
8 Gronichova Eva Masaryk University 41 5 8.2
4 Simanowski Nepheli University of Cyprus 41 5 8.2
10 Koehler Alba Polytechnic University of Catalonia 41 5 8.2
5 Bakai Kata Hungarian University of Sports Science 40 4 10.0
13 Gerbaudo Alessandra Turin Polytechnic 40 4 10.0
9 Silic Magdalena University of Zagreb 40 4 10.0
11 Burdelez Karla University of Zagreb 39 4 9.8
16 Llinas Maria Polytechnic University of Catalonia 38 5 7.6
13 ConceiÇÃo Magda University of Minho 36 5 7.2
13 Pihor Lisette University of Tartu 36 4 9.0
7 Cevik Esra Yasar University 36 4 9.0
8 Niemeyer Rieke German Sport University Cologne 36 4 9.0
7 Polg'ar Tekla Corvinus University of Budapest 33 6 5.5
15 Kick Clara German Sport University Cologne 33 4 8.3
17 Griesel Hannah University of Rostock 32 5 6.4
7 Navratilova Zuzana Masaryk University 31 5 6.2
14 Surwehme Eva Lotta German Sport University Cologne 30 4 7.5
10 Monteiro Rita University of Minho 29 5 5.8
16 Gul Buse Yasar University 29 4 7.3
7 Forns Lola Polytechnic University of Catalonia 28 5 5.6
8 Dobrasinovic Andrea University of Cyprus 28 5 5.6
2 Vengerfeldt Katariina University of Tartu 26 4 6.5
12 Helanova Tereza Masaryk University 26 5 5.2
6 Kozouskova Petra Masaryk University 25 5 5.0
9 Vesela Lucie Masaryk University 25 5 5.0
12 Grosso Chiara Turin Polytechnic 25 4 6.3
11 Kesta Aikaterini University of Cyprus 25 5 5.0
9 Migliorini Sofia University of Bologna 25 4 6.3
4 Kiran Selen Naz Yasar University 24 4 6.0
22 Becher Hannah Steffi University of Rostock 24 5 4.8
4 Ceroni Sofia University of Bologna 24 4 6.0
15 Freitas Lara University of Minho 23 5 4.6
15 Petrovic Hana University of Zagreb 22 4 5.5
2 Bouter Lauke University of Wageningen 21 5 4.2
5 Vakarou Georgia University of Cyprus 20 5 4.0
19 Silva Andrea Polytechnic University of Catalonia 20 5 4.0
9 Aarhus Martine University of Bergen 20 5 4.0
1 Eide Cherin Isabel University of Bergen 19 5 3.8
12 Hiie Berit University of Tartu 19 4 4.8
4 Kis Dorottya Hungarian University of Sports Science 19 4 4.8
11 Bordea Carmina Ovidius University   18 4 4.5
19 Vasilica Larisa Ovidius University   18 4 4.5
13 Bart'ok No'emi Corvinus University of Budapest 18 6 3.0
6 Schuur Eline University of Wageningen 17 5 3.4
10 Jansen Manouk University of Wageningen 17 5 3.4
23 Taki Verengaria University of Cyprus 17 5 3.4
6 Haram Anna University of Bergen 16 5 3.2
14 Zachariassen Sigri Lunde University of Bergen 16 5 3.2
11 Simonikova Lucie Masaryk University 16 5 3.2
9 Geist Milena German Sport University Cologne 16 4 4.0
14 Galletti Giulia University of Bologna 16 4 4.0
12 Bendoni Erika University of Bologna 15 4 3.8
24 Michael Maria University of Cyprus 15 5 3.0
6 Laanemets Kaili University of Tartu 15 4 3.8
10 Bernabe Stefania University of Bologna 15 4 3.8
1 Miskufova Veronika Masaryk University 14 5 2.8
10 Kaestner Sarah German Sport University Cologne 14 4 3.5
1 Allora Francesca Turin Polytechnic 14 4 3.5
1 Sessink Luna University of Wageningen 14 5 2.8
8 SogukdaĞ Ilgaz Yasar University 14 4 3.5
14 R'adosi Regina Hungarian University of Sports Science 13 4 3.3
6 Mitzkat Henriette University of Rostock 13 5 2.6
4 Pavlakovic Manuela University of Zagreb 13 4 3.3
5 Filiz Selin Yasar University 12 4 3.0
2 Saad Luiza University of Minho 10 5 2.0
2 Vassiliadou Eleftheria University of Cyprus 10 5 2.0
1 R'ozsa N'ora Anna Corvinus University of Budapest 10 6 1.7
4 Bortot Chiara Turin Polytechnic 10 4 2.5
5 Oszi Janka Corvinus University of Budapest 10 6 1.7
5 Lax Abril Polytechnic University of Catalonia 9 5 1.8
11 Kindrusz Doroti Hungarian University of Sports Science 9 4 2.3
6 Fusaroli Sofia University of Bologna 9 4 2.3
15 Isach Berta Polytechnic University of Catalonia 9 5 1.8
17 Raie Grete University of Tartu 8 4 2.0
9 Grasso Irene Turin Polytechnic 8 4 2.0
15 P'ecsi Petra Hungarian University of Sports Science 8 4 2.0
4 Barbosa Beatriz University of Minho 8 5 1.6
3 Braga Francisca University of Minho 8 5 1.6
5 Otcuparu Mihaela Roxana Ovidius University   8 4 2.0
10 Kiss Korn'elia Hungarian University of Sports Science 8 4 2.0
16 Ramos Bruna University of Minho 7 5 1.4
1 Blickhäuser Tonya German Sport University Cologne 7 4 1.8
3 Ghiberti Federica University of Bologna 7 4 1.8
18 Chia Nerea Polytechnic University of Catalonia 6 5 1.2
8 Halwe Nanett University of Bergen 6 5 1.2
21 Spinoche Alexandra Ovidius University   6 4 1.5
7 Montanaro Valerie German Sport University Cologne 6 4 1.5
5 Runhaar Manon University of Wageningen 6 5 1.2
10 Gjerde Vera University of Bergen 6 5 1.2
3 Pampaka Lygia University of Cyprus 5 5 1.0
7 Tsoutsouki Elena University of Cyprus 5 5 1.0
14 Puica Marilena Cristina Ovidius University   4 4 1.0
23 R'acz Annam'aria Corvinus University of Budapest 4 6 0.7
3 Ramon Irati Polytechnic University of Catalonia 4 5 0.8
5 Costa Matilde University of Minho 4 5 0.8
4 Bruder Sina German Sport University Cologne 4 4 1.0
2 Olcsv'ary D'ora Hungarian University of Sports Science 4 4 1.0
11 Kolstad Isabella Jacobsen University of Bergen 4 5 0.8
11 Silva Isabel University of Minho 4 5 0.8
16 Gergely S'ara Corvinus University of Budapest 3 6 0.5
10 Jedlickova Barbora Masaryk University 3 5 0.6
4 Huizer Zerina University of Wageningen 3 5 0.6
8 Schroeter Finja University of Rostock 3 5 0.6
8 Pis'ak Luca Borb'ala Hungarian University of Sports Science 3 4 0.8
3 Szabó Kitti Henriett Corvinus University of Budapest 3 5 0.6
11 Zimmermann Sophie German Sport University Cologne 3 4 0.8
2 Verhas Marija University of Zagreb 3 4 0.8
10 Predrijevac Petra University of Zagreb 3 4 0.8
7 Omtzigt Stella University of Wageningen 3 5 0.6
16 Carnevali Irene University of Bologna 2 4 0.5
18 Ayas Melisa Yasar University 2 4 0.5
7 Gaspic Rina University of Zagreb 2 4 0.5
4 Simeckova Eva Masaryk University 2 5 0.4
7 T'oth Emese Hungarian University of Sports Science 2 4 0.5
6 Campos Mafalda University of Minho 2 5 0.4
2 Pellegrini Elisabetta Turin Polytechnic 1 4 0.3
9 Mulder Mijs University of Wageningen 1 5 0.2
10 Apaydin Inci Naz Yasar University 1 4 0.3
15 Zacchigna Paola Turin Polytechnic 1 4 0.3
5 Pandza Dorija University of Zagreb 1 4 0.3
10 Kuusk Anette University of Tartu 1 4 0.3
5 Jahr Amanda University of Bergen 1 5 0.2
5 Beck Sara University of Rostock 1 5 0.2
8 Coello Francesca Turin Polytechnic 1 4 0.3
2 Demirel Derin Yasar University 1 4 0.3
14 Ioannou Stella University of Cyprus 1 5 0.2
12 Quetglas Merce Polytechnic University of Catalonia 1 5 0.2
7 Pniok Isabel University of Rostock 1 5 0.2
27 Cimen Selin Azra Yasar University 1 4 0.3
13 Marusinova Lucia Masaryk University 1 5 0.2
9 Can Begum Yasar University 0 4 0.0
3 Kucsera J'azmin Hungarian University of Sports Science 0 4 0.0
12 Beine Cara Sophie German Sport University Cologne 0 3 0.0
8 Inkret Leonarda University of Zagreb 0 4 0.0
5 Fradiani-murgante Francesca Turin Polytechnic 0 4 0.0
7 Beidaut Karla Selena Gabriela Ovidius University   0 4 0.0
14 Rumpel Luna Elisabeth University of Rostock 0 5 0.0
2 Althaus Emma German Sport University Cologne 0 4 0.0
21 Kovacic Ema University of Zagreb 0 4 0.0
3 Rocca Chiara Turin Polytechnic 0 4 0.0
14 Pusk'as Eszter Corvinus University of Budapest 0 6 0.0
13 Pajumaegi Mailis German Sport University Cologne 0 4 0.0
22 Grubesic Lora University of Zagreb 0 4 0.0
8 Braga Carolina University of Minho 0 5 0.0
15 Gjerde Hedda University of Bergen 0 5 0.0
1 Kann Marta University of Tartu 0 4 0.0
1 Turkben Ece Yasar University 0 4 0.0
8 Branza Bianca Maria Ovidius University   0 4 0.0
13 Loop Emma University of Wageningen 0 5 0.0
0 Papastylianou Nataly University of Cyprus 0 4 0.0
0 Piacentini Federica University of Bologna 0 3 0.0
17 Ingenhaag Laura Polytechnic University of Catalonia 0 5 0.0
7 Perlo Emanuela Turin Polytechnic 0 4 0.0
13 Cretu Alessia Elena Ovidius University   0 4 0.0
7 Laporta Rebecca University of Bologna 0 4 0.0
11 Cinbaz Simay Yasar University 0 4 0.0
15 Sa'ary Blanka Corvinus University of Budapest 0 5 0.0
3 Hajkova Karin Masaryk University 0 5 0.0
13 Gambini Arianna University of Bologna 0 4 0.0
9 Alvarez Eva Polytechnic University of Catalonia 0 5 0.0
19 Maia Isabel University of Minho 0 5 0.0
5 Takacova Natalia Masaryk University 0 5 0.0
3 Baltic Hrsan Vilma University of Zagreb 0 4 0.0
1 Karaoli Danai University of Cyprus 0 5 0.0
15 Sramkova Daniela Masaryk University 0 5 0.0
12 Stanciu Salomea University of Cyprus 0 5 0.0
8 Raie Pille-riin University of Tartu 0 4 0.0
18 Rucz R'eka Corvinus University of Budapest 0 6 0.0
2 Cojocaru Andra Elena Ovidius University   0 4 0.0
7 Kornet Diana University of Tartu 0 4 0.0
14 SÁ Marques Marta University of Minho 0 5 0.0
6 Flach D'ora Andrea Hungarian University of Sports Science 0 4 0.0