Results  
    
  Owner
Platform development
Hosting
  
Dspot
  
Disclaimers
  
EUSA General Data Protection Regulation (GDPR) Policy
  
This platform is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  
            
                Futsal / Women
        
        | No | Player | Team | Points scored | Matches | Average | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vorobey Olesya | Moscow Polytechnic | 12 | 6 | 2.0 | 
| 17 | Danilova Dina | Moscow Polytechnic | 8 | 6 | 1.3 | 
| 19 | Narlidere Ecem | Ege Uni | 7 | 6 | 1.2 | 
| 18 | Drozd Polina | Moscow Polytechnic | 6 | 6 | 1.0 | 
| 9 | Bezan Gamze | Celal Bayar Uni | 6 | 6 | 1.0 | 
| 77 | Deripasko Tatiana | Moscow Polytechnic | 6 | 6 | 1.0 | 
| 7 | Taş Didem | Celal Bayar Uni | 6 | 6 | 1.0 | 
| 6 | Horvat Mihaela | Zagreb Uni | 5 | 6 | 0.8 | 
| 4 | Gaiser Gabrijela | Zagreb Uni | 5 | 6 | 0.8 | 
| 11 | Schulte Maren | Munster Uni | 5 | 6 | 0.8 | 
| 9 | CHETVERNINA ZINAIDA | Moscow Polytechnic | 5 | 6 | 0.8 | 
| 10 | Yağ Cansu | Celal Bayar Uni | 5 | 6 | 0.8 | 
| 4 | Alves Fernanda | Minho Uni | 4 | 4 | 1.0 | 
| 8 | ÇAĞAN SERRA | Kocaeli Uni | 4 | 5 | 0.8 | 
| 5 | Corlu Sevinc | Ege Uni | 4 | 5 | 0.8 | 
| 4 | Lücke Kira | Munster Uni | 4 | 6 | 0.7 | 
| 19 | Fullenkamp Thea | Munster Uni | 4 | 6 | 0.7 | 
| 10 | Buse Gungor | Kocaeli Uni | 3 | 6 | 0.5 | 
| 10 | Wendel Nina | Munster Uni | 3 | 6 | 0.5 | 
| 8 | Rogar Ema | Zagreb Uni | 3 | 5 | 0.6 | 
| 4 | ÖZİRİ SERENAY | Kocaeli Uni | 3 | 6 | 0.5 | 
| 5 | Babacan Tugba | Kocaeli Uni | 3 | 6 | 0.5 | 
| 10 | Mendes Filipa | Minho Uni | 3 | 6 | 0.5 | 
| 11 | Žagar Marija | Zagreb Uni | 2 | 6 | 0.3 | 
| 9 | Catarina Martins da Silva Ana | Minho Uni | 2 | 6 | 0.3 | 
| 21 | Rieping Laura | Munster Uni | 2 | 6 | 0.3 | 
| 9 | ŞIKKİBAR MERVE | Kocaeli Uni | 2 | 6 | 0.3 | 
| 11 | Costa Inês | Minho Uni | 2 | 6 | 0.3 | 
| 14 | NEFEDKINA NATALIA | Moscow Polytechnic | 2 | 6 | 0.3 | 
| 13 | Erkan Medine | Kocaeli Uni | 2 | 6 | 0.3 | 
| 10 | Javorović Matea | Zagreb Uni | 2 | 6 | 0.3 | 
| 2 | Nemčić Tihana | Zagreb Uni | 2 | 5 | 0.4 | 
| 7 | ÇOBAN DAMLA | Kocaeli Uni | 1 | 6 | 0.2 | 
| 26 | RYBAKOVA KRISTINA | Moscow Polytechnic | 1 | 6 | 0.2 | 
| 14 | Kohlmann Lea | Munster Uni | 1 | 6 | 0.2 | 
| 35 | Ceren Şahin Sevgi | Celal Bayar Uni | 1 | 6 | 0.2 | 
| 9 | Nurlu Ceren | Ege Uni | 1 | 5 | 0.2 | 
| 10 | Budaeva Vitaliia | Moscow Polytechnic | 1 | 6 | 0.2 | 
| 13 | Gerhardt Dana | Munster Uni | 1 | 6 | 0.2 | 
| 2 | Ozev Umran | Ege Uni | 1 | 6 | 0.2 | 
| 3 | KOCATÜRK BEYZA | Kocaeli Uni | 1 | 6 | 0.2 | 
| 3 | Tomić Mateja | Zagreb Uni | 1 | 6 | 0.2 | 
| 7 | Carolina Costa Ana | Minho Uni | 1 | 6 | 0.2 | 
| 14 | Bračević Petra | Zagreb Uni | 1 | 6 | 0.2 | 
| 4 | Voronova Anna | Moscow Polytechnic | 1 | 6 | 0.2 | 
| 7 | KRALICHEVA EKATERINA | Moscow Polytechnic | 1 | 6 | 0.2 | 
| 8 | Oliveira Tânia | Minho Uni | 1 | 6 | 0.2 | 
| 2 | Vlasenkova Svetlana | Moscow Polytechnic | 1 | 6 | 0.2 | 
| 17 | Ozel Ozge | Ege Uni | 1 | 6 | 0.2 | 
| 19 | Gül Gözde | Celal Bayar Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 17 | Telišman Andrea | Zagreb Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 14 | YAVUZ KÜBRA | Kocaeli Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 12 | Sendatzki Nora | Munster Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 1 | Inci Seda | Kocaeli Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 12 | ÖZEK TANSU | Kocaeli Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 23 | Urlu Gozde | Ege Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 15 | Lerotić Petra | Zagreb Uni | 0 | 5 | 0.0 | 
| 17 | Aldırmaz Canan | Celal Bayar Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 7 | Derya Isbil | Ege Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 7 | Beckers Joana | Munster Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 6 | Pereira Isabela | Minho Uni | 0 | 4 | 0.0 | 
| 31 | Redko Ekaterina | Moscow Polytechnic | 0 | 6 | 0.0 | 
| 61 | Bulut Nagihan | Celal Bayar Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 11 | Onlerci Ayse | Ege Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 17 | Wurzel Rodriguez Amanda | Munster Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 5 | Mendes Bruna | Minho Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 5 | Önal Ayşe | Celal Bayar Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 15 | Hunkar Irem | Ege Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 8 | Maria Lengersdorf Jeanne | Munster Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 2 | CEBECİ ECEM | Kocaeli Uni | 0 | 5 | 0.0 | 
| 8 | Demiryol Hanife | Celal Bayar Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 1 | Mihri Çınar Sude | Celal Bayar Uni | 0 | 5 | 0.0 | 
| 13 | Akman Didem | Ege Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 5 | Hubak Natalija | Zagreb Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 16 | Morais Beatriz | Minho Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 8 | Koc Imren | Ege Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 3 | Tingelhoff Eva | Munster Uni | 0 | 5 | 0.0 | 
| 1 | Cherkasova Ekaterina | Moscow Polytechnic | 0 | 6 | 0.0 | 
| 1 | Rozmiarek Katharina | Munster Uni | 0 | 6 | 0.0 | 
| 1 | Inês Machado Maria | Minho Uni | 0 | 6 | 0.0 | 

                
      