Futsal / Men
No | Player | Team | Points scored | Matches | Average |
---|---|---|---|---|---|
15 | Fernandez Martin Moreno Miguel | University of Malaga | 9 | 6 | 1.5 |
10 | Ibarra Fuertes Pablo | University of Malaga | 8 | 6 | 1.3 |
8 | Abakshyn Danyil | V. N. Karazin Kharkiv National | 8 | 6 | 1.3 |
7 | Panasiuk Oleg | Lviv Polytechnic | 6 | 4 | 1.5 |
11 | Benzahi Lounes | University of Reims Champagne Ardenne | 6 | 4 | 1.5 |
3 | Faria Luís | University of Coimbra | 6 | 4 | 1.5 |
8 | Simões Tiago | Polytechnic Institute of Leiria | 6 | 6 | 1.0 |
10 | Simões Diogo | University of Coimbra | 5 | 4 | 1.3 |
8 | Cassisi Jacopo | Uni of Camerino | 5 | 4 | 1.3 |
11 | Saura Castejón Alberto | University of Malaga | 5 | 6 | 0.8 |
7 | Holling Simon | University of Munster | 4 | 4 | 1.0 |
10 | Kapanadze Shalva | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 4 | 6 | 0.7 |
11 | Aabrekk Vegard Bergene | Norwegian School of Economics | 4 | 4 | 1.0 |
29 | Ghavtadze Giorgi | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 4 | 6 | 0.7 |
77 | Jvarashvili Vakhtangi | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 4 | 6 | 0.7 |
7 | Puhach Yevhen | V. N. Karazin Kharkiv National | 4 | 6 | 0.7 |
15 | Marcinkowski Radosław | University of Warsaw | 4 | 5 | 0.8 |
7 | Kurtanidze Nikoloz | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 4 | 6 | 0.7 |
4 | Duarte Micael | University of Coimbra | 4 | 5 | 0.8 |
5 | Baena Priego Alberto | University of Malaga | 4 | 6 | 0.7 |
9 | Mendes Luís | University of Minho | 4 | 5 | 0.8 |
4 | Gacic Matej | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 4 | 5 | 0.8 |
17 | Guseinov Timur | Saint Petersburg ITMO | 4 | 5 | 0.8 |
3 | Panasenko Maksym | V. N. Karazin Kharkiv National | 3 | 6 | 0.5 |
7 | Salaj Josip | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 3 | 5 | 0.6 |
19 | Lifanov Denis | University of Warsaw | 3 | 5 | 0.6 |
7 | Costa Miguel | University of Coimbra | 3 | 5 | 0.6 |
10 | Terentiev Illia | V. N. Karazin Kharkiv National | 3 | 6 | 0.5 |
8 | Zankov Aleksandr | Saint Petersburg ITMO | 3 | 5 | 0.6 |
11 | Radevych Vitaliy | Lviv Polytechnic | 3 | 4 | 0.8 |
3 | Ossent Théo | University of Reims Champagne Ardenne | 3 | 4 | 0.8 |
8 | Rodrigues João | University of Minho | 3 | 5 | 0.6 |
7 | Conde Toscano Miguel | University of Malaga | 3 | 6 | 0.5 |
19 | Remke Till | University of Munster | 3 | 4 | 0.8 |
7 | Nahorny Jakub | University of Warsaw | 3 | 5 | 0.6 |
8 | Pandurevic Andrej | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 3 | 5 | 0.6 |
8 | Chimakadze Giorgi | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 3 | 6 | 0.5 |
5 | Pereira Tiago | Polytechnic Institute of Leiria | 3 | 5 | 0.6 |
27 | Thiemann Eike | University of Munster | 3 | 4 | 0.8 |
2 | Tomás Diogo | University of Coimbra | 3 | 5 | 0.6 |
23 | Kekelia Vakhtang | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 3 | 6 | 0.5 |
10 | Anufriev Anton | Saint Petersburg ITMO | 3 | 5 | 0.6 |
10 | Carnevali Luca | Uni of Camerino | 3 | 4 | 0.8 |
15 | Amssalem Eldad | Management Academic Studies | 2 | 4 | 0.5 |
49 | Bogdanov Aleksandr | Saint Petersburg ITMO | 2 | 5 | 0.4 |
4 | Żebrowski Tomasz | University of Warsaw | 2 | 5 | 0.4 |
3 | Jagustin Matej | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 2 | 5 | 0.4 |
17 | Castro Saul | Polytechnic Institute of Leiria | 2 | 6 | 0.3 |
5 | Di Iorio Facundo | Uni of Camerino | 2 | 4 | 0.5 |
2 | Cobo MuÑoz Sergio | Uni of Jaén | 2 | 5 | 0.4 |
9 | Sampaio João | University of Coimbra | 2 | 5 | 0.4 |
17 | Mutas Kfir | Management Academic Studies | 2 | 5 | 0.4 |
8 | Watzlawczyk Andy | Uni of Kiel | 2 | 5 | 0.4 |
7 | Demirhan Timur Levin | Uni of Kiel | 2 | 5 | 0.4 |
18 | Mospan Vladyslav | V. N. Karazin Kharkiv National | 2 | 5 | 0.4 |
13 | Dias Filipe | University of Coimbra | 2 | 4 | 0.5 |
9 | Nikvashvili Gia | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 2 | 6 | 0.3 |
77 | Pendeev Andrei | Saint Petersburg ITMO | 2 | 5 | 0.4 |
10 | Imorde Max Willem | Uni of Kiel | 2 | 5 | 0.4 |
0 | Gornizky Roy | Management Academic Studies | 2 | 5 | 0.4 |
8 | Lequin Thomas | University of Reims Champagne Ardenne | 2 | 4 | 0.5 |
3 | Zapata Fuentes Manuel | Uni of Jaén | 2 | 5 | 0.4 |
11 | Vasyliev Vladyslav | V. N. Karazin Kharkiv National | 2 | 6 | 0.3 |
10 | Abreu João | University of Minho | 2 | 5 | 0.4 |
7 | Elmaleh Adir Shlomo | Management Academic Studies | 2 | 5 | 0.4 |
13 | Sousa Raphael | Polytechnic Institute of Leiria | 2 | 6 | 0.3 |
0 | Barel Dan | Management Academic Studies | 2 | 5 | 0.4 |
6 | Neves João | University of Coimbra | 2 | 5 | 0.4 |
3 | Ribeiro Alexandro | University of Minho | 2 | 5 | 0.4 |
8 | Caballero Orejuela Ignacio | University of Malaga | 2 | 5 | 0.4 |
2 | Carducci Diego | Uni of Camerino | 2 | 3 | 0.7 |
9 | Dekanic Stjepan | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 2 | 5 | 0.4 |
10 | Serrano Del RÍo BartolomÉ | Uni of Jaén | 2 | 5 | 0.4 |
17 | Pelekh Marian | Lviv Polytechnic | 2 | 4 | 0.5 |
17 | Lebid Yaroslav | V. N. Karazin Kharkiv National | 2 | 6 | 0.3 |
4 | Bottolini Matteo | Uni of Camerino | 2 | 4 | 0.5 |
10 | Antunes Paulo | Polytechnic Institute of Leiria | 2 | 6 | 0.3 |
1 | Morykyshka Yaroslav | Lviv Polytechnic | 1 | 4 | 0.3 |
7 | Amer Ismael | University of Reims Champagne Ardenne | 1 | 4 | 0.3 |
6 | Ricci Alex | Uni of Camerino | 1 | 4 | 0.3 |
8 | Solas MartÍnez Alejandro JesÚs | Uni of Jaén | 1 | 5 | 0.2 |
11 | Moya Pareja SebastiÁn | Uni of Jaén | 1 | 5 | 0.2 |
9 | Clausen Kai Uwe | Uni of Kiel | 1 | 5 | 0.2 |
21 | Ferber Nicolas | University of Munster | 1 | 4 | 0.3 |
15 | Hasiuk Oleh | Lviv Polytechnic | 1 | 4 | 0.3 |
4 | Fernandes André | University of Minho | 1 | 5 | 0.2 |
93 | Filimonov Aleksandr | Saint Petersburg ITMO | 1 | 5 | 0.2 |
9 | Ramos Perez Daniel | University of Malaga | 1 | 6 | 0.2 |
10 | Zaroual Samy | University of Reims Champagne Ardenne | 1 | 4 | 0.3 |
6 | Muratov Danil | Saint Petersburg ITMO | 1 | 5 | 0.2 |
9 | Parra GarcÍa JosÉ RamÓn | Uni of Jaén | 1 | 5 | 0.2 |
15 | Coelho Pedro | Polytechnic Institute of Leiria | 1 | 6 | 0.2 |
4 | Prata Manuel | Polytechnic Institute of Leiria | 1 | 6 | 0.2 |
9 | Andersen Eirik Lismoen | Norwegian School of Economics | 1 | 4 | 0.3 |
10 | Matuszewski Krystian | University of Warsaw | 1 | 4 | 0.3 |
7 | Baiocchi Davide | Uni of Camerino | 1 | 4 | 0.3 |
6 | Torres Moreno Fernando | University of Malaga | 1 | 6 | 0.2 |
22 | Bekauri Beka | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 1 | 6 | 0.2 |
5 | Zhdanov Igor | Saint Petersburg ITMO | 1 | 5 | 0.2 |
7 | Rito Rúben | Polytechnic Institute of Leiria | 1 | 6 | 0.2 |
9 | Lehendzevych Oleh | Lviv Polytechnic | 1 | 4 | 0.3 |
2 | Sauvage Enzo | University of Reims Champagne Ardenne | 1 | 4 | 0.3 |
11 | Lapponi Luca | Uni of Camerino | 1 | 4 | 0.3 |
99 | Chokhonelidze Giorgi | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 1 | 6 | 0.2 |
11 | Weber Klaas | Uni of Kiel | 1 | 5 | 0.2 |
4 | Aguilar RodrÍguez Daniel | Uni of Jaén | 1 | 5 | 0.2 |
14 | Kühnreich Joschua | Uni of Kiel | 1 | 5 | 0.2 |
3 | Falke Adrian | University of Munster | 1 | 4 | 0.3 |
20 | Maslennikov Anton | V. N. Karazin Kharkiv National | 1 | 6 | 0.2 |
5 | Stensaker Harald Sollohub | Norwegian School of Economics | 1 | 4 | 0.3 |
4 | Lengkey Christop | Uni of Kiel | 1 | 5 | 0.2 |
16 | Kovalchuk Vitalii | Lviv Polytechnic | 1 | 4 | 0.3 |
5 | Mikus Francisco | University of Minho | 1 | 5 | 0.2 |
14 | Aguilera Puerto Jesús Daniel | University of Malaga | 1 | 6 | 0.2 |
13 | Mikus João | University of Minho | 1 | 5 | 0.2 |
0 | Eshed Delarea | Management Academic Studies | 1 | 5 | 0.2 |
9 | Nachate Hatim | University of Reims Champagne Ardenne | 1 | 4 | 0.3 |
13 | Tskhomaria Amiran | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 1 | 6 | 0.2 |
20 | Bespalyi Ilia | Saint Petersburg ITMO | 1 | 5 | 0.2 |
6 | Quesada Illana Antonio Ricardo | Uni of Jaén | 1 | 5 | 0.2 |
11 | Henriques Pedro | University of Minho | 0 | 5 | 0.0 |
5 | Guimarães Gabriel | University of Coimbra | 0 | 1 | 0.0 |
12 | Oden Lukas | Uni of Kiel | 0 | 5 | 0.0 |
1 | Oliveira David | Polytechnic Institute of Leiria | 0 | 6 | 0.0 |
6 | Kahrs Fridtjof Berg | Norwegian School of Economics | 0 | 4 | 0.0 |
16 | Veloso Daniel | University of Minho | 0 | 5 | 0.0 |
20 | Cohen Bar | Management Academic Studies | 0 | 3 | 0.0 |
5 | Lelong Dylan | University of Reims Champagne Ardenne | 0 | 4 | 0.0 |
1 | Dias Ricardo | University of Coimbra | 0 | 5 | 0.0 |
33 | Gispan Uriel | Management Academic Studies | 0 | 5 | 0.0 |
11 | Tevzadze Mikheil | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 0 | 6 | 0.0 |
2 | Quevedo Cuello De Oro Álvaro | University of Malaga | 0 | 6 | 0.0 |
1 | Duden Torben | Uni of Kiel | 0 | 5 | 0.0 |
30 | Clausing Johannes | University of Munster | 0 | 4 | 0.0 |
10 | Kosyi Serhii | Lviv Polytechnic | 0 | 4 | 0.0 |
1 | Kozlov Yevhenii | V. N. Karazin Kharkiv National | 0 | 6 | 0.0 |
8 | Bjotveit Gudmund | Norwegian School of Economics | 0 | 4 | 0.0 |
8 | Kępiński Przemysław | University of Warsaw | 0 | 5 | 0.0 |
14 | Bravo José | University of Minho | 0 | 3 | 0.0 |
5 | Stetic Andrej | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 0 | 5 | 0.0 |
14 | Shafranskiy Kirill | Saint Petersburg ITMO | 0 | 5 | 0.0 |
14 | Ramos Rafael | Polytechnic Institute of Leiria | 0 | 6 | 0.0 |
1 | Morillo Contreras Alberto | University of Malaga | 0 | 6 | 0.0 |
6 | Schwarz Tim | University of Munster | 0 | 4 | 0.0 |
12 | Voitovych Nazarii-zenovii | Lviv Polytechnic | 0 | 4 | 0.0 |
13 | Brattetveit Kristian Hirth | Norwegian School of Economics | 0 | 4 | 0.0 |
6 | Arusi Amit | Management Academic Studies | 0 | 5 | 0.0 |
18 | Mandic Ivo | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 0 | 5 | 0.0 |
5 | Galiano Cueto David | Uni of Jaén | 0 | 5 | 0.0 |
12 | Pereira Paulo | Polytechnic Institute of Leiria | 0 | 6 | 0.0 |
11 | Yener Ibrahim | University of Munster | 0 | 4 | 0.0 |
15 | Carvalho Adão | University of Minho | 0 | 5 | 0.0 |
12 | Costa Leandro | University of Coimbra | 0 | 5 | 0.0 |
9 | Galanti Matteo | Uni of Camerino | 0 | 4 | 0.0 |
11 | Dragojevic Luka | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 0 | 5 | 0.0 |
16 | Villatoro Luque Juan JosÉ | Uni of Jaén | 0 | 5 | 0.0 |
17 | Solisch Maik | University of Munster | 0 | 4 | 0.0 |
12 | Panishev Maksym | V. N. Karazin Kharkiv National | 0 | 6 | 0.0 |
1 | Ribeiro Vasco | University of Minho | 0 | 5 | 0.0 |
8 | Hiyayev Yizhak | Management Academic Studies | 0 | 5 | 0.0 |
12 | Casati Matteo | Uni of Camerino | 0 | 4 | 0.0 |
2 | Zivkovic Dino | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 0 | 5 | 0.0 |
21 | Ilyushkin Mikhail | Saint Petersburg ITMO | 0 | 5 | 0.0 |
12 | Escudero Fontiveros Manuel | Uni of Jaén | 0 | 5 | 0.0 |
14 | Remenets Andrii | Lviv Polytechnic | 0 | 4 | 0.0 |
1 | Reshef Paz | Management Academic Studies | 0 | 5 | 0.0 |
3 | Chanukvadze Shota | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 0 | 5 | 0.0 |
15 | Chernov Roman | Saint Petersburg ITMO | 0 | 5 | 0.0 |
2 | Nissen Oke | Uni of Kiel | 0 | 5 | 0.0 |
9 | Araújo Davide | Polytechnic Institute of Leiria | 0 | 6 | 0.0 |
12 | Urbano Ruiz Gonzalo Pio | University of Malaga | 0 | 6 | 0.0 |
8 | Kulyk Andrii | Lviv Polytechnic | 0 | 4 | 0.0 |
7 | Bunde Sondre Persson | Norwegian School of Economics | 0 | 4 | 0.0 |
6 | Francisco Diogo | University of Minho | 0 | 5 | 0.0 |
14 | Domovic Danijel | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 0 | 5 | 0.0 |
11 | Silva David | Polytechnic Institute of Leiria | 0 | 6 | 0.0 |
14 | Möllers Frederik | University of Munster | 0 | 4 | 0.0 |
3 | Horin Artur | Lviv Polytechnic | 0 | 4 | 0.0 |
18 | Kudelia Kyrylo | V. N. Karazin Kharkiv National | 0 | 6 | 0.0 |
16 | Alvern Lars Sture | Norwegian School of Economics | 0 | 4 | 0.0 |
3 | Gabbanelli Marco | Uni of Camerino | 0 | 4 | 0.0 |
15 | Egchig Aschtichwas | University of Munster | 0 | 4 | 0.0 |
5 | Guimarães Gabriel | University of Coimbra | 0 | 2 | 0.0 |
0 | Pedic Petar | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 0 | 5 | 0.0 |
30 | Epifanov Ignat | Saint Petersburg ITMO | 0 | 5 | 0.0 |
19 | GutiÉrrez SÁnchez JosÉ Ángel | Uni of Jaén | 0 | 5 | 0.0 |
25 | Ludorf Piotr | University of Warsaw | 0 | 5 | 0.0 |
12 | Lopes Miguel | University of Minho | 0 | 5 | 0.0 |
18 | Mauffre Florian | University of Reims Champagne Ardenne | 0 | 4 | 0.0 |
1 | Iacoponi Francesco | Uni of Camerino | 0 | 4 | 0.0 |
6 | Pranjic Petar | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 0 | 5 | 0.0 |
23 | Sludnikov Pavel | Saint Petersburg ITMO | 0 | 5 | 0.0 |
7 | Molino SÁnchez Francisco JosÉ | Uni of Jaén | 0 | 5 | 0.0 |
2 | Martsynyak Ihor | Lviv Polytechnic | 0 | 4 | 0.0 |
1 | Meese Eystein | Norwegian School of Economics | 0 | 4 | 0.0 |
31 | Łasecki Michał | University of Warsaw | 0 | 5 | 0.0 |
3 | Ben David Magen | Management Academic Studies | 0 | 5 | 0.0 |
12 | Veshapidze Giorgi | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 0 | 6 | 0.0 |
14 | Lacroix Bryan | University of Reims Champagne Ardenne | 0 | 4 | 0.0 |
17 | Goluza Tomislav | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 0 | 5 | 0.0 |
5 | Kohus Rodion | Lviv Polytechnic | 0 | 4 | 0.0 |
5 | Wielgus Piotr | University of Warsaw | 0 | 5 | 0.0 |
16 | Hettich Matthias | University of Munster | 0 | 4 | 0.0 |
19 | Knyhin Dmytro | V. N. Karazin Kharkiv National | 0 | 6 | 0.0 |
10 | Kristian Fluge Sævig | Norwegian School of Economics | 0 | 2 | 0.0 |
21 | Przyborek Bartosz | University of Warsaw | 0 | 5 | 0.0 |
8 | Santos Pedro | University of Coimbra | 0 | 5 | 0.0 |
1 | Aslani Ali | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 0 | 5 | 0.0 |
6 | Conceição Marcelo | Polytechnic Institute of Leiria | 0 | 6 | 0.0 |
12 | Auth Moritz | University of Munster | 0 | 4 | 0.0 |
22 | Machado Simão | University of Coimbra | 0 | 4 | 0.0 |
0 | Marcetic Mato | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 0 | 1 | 0.0 |
Results and data handling by Furki sport