Basketball / Basketball Women
No | Player | Team | Points scored | Matches | Average |
---|---|---|---|---|---|
7 | Samokhvalova Alona | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | 116 | 6 | 19.3 |
23 | Podar Alina Maria | University of Pitesti | 106 | 6 | 17.7 |
7 | Legrand Clarisse | National Institute of Applied Sciences Lyon | 104 | 6 | 17.3 |
13 | Delaplace Lea | National Institute of Applied Sciences Lyon | 102 | 6 | 17.0 |
11 | Ardelean Dora Denisa | University of Pitesti | 95 | 6 | 15.8 |
13 | Chromej Hajnalka | Szechenyi Istvan University | 91 | 6 | 15.2 |
1 | Rocha Carvalheira Susana | University of Aveiro | 81 | 6 | 13.5 |
3 | Lopinska Natalia | Lodz University of Technology | 77 | 6 | 12.8 |
15 | Tavares Ramos Ines | University of Aveiro | 76 | 6 | 12.7 |
7 | Barnetova Tereza | Charles University | 75 | 6 | 12.5 |
8 | Afanasieva Kseniia | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | 73 | 6 | 12.2 |
7 | Ghizila Ioana Andreea | University of Pitesti | 72 | 6 | 12.0 |
15 | Kucerova Zuzana | Charles University | 68 | 6 | 11.3 |
13 | Sierakowska Kinga | Lodz University of Technology | 60 | 6 | 10.0 |
3 | Havrylchyk Tetiana | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | 57 | 6 | 9.5 |
5 | Boisseron Tilise | National Institute of Applied Sciences Lyon | 56 | 6 | 9.3 |
13 | Kolegarova Hana | Charles University | 56 | 6 | 9.3 |
9 | Mitina Yelyzaveta | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | 52 | 6 | 8.7 |
12 | Clauson Illona | National Institute of Applied Sciences Lyon | 52 | 6 | 8.7 |
12 | Kosmach Veronika | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | 48 | 6 | 8.0 |
1 | Dolewa Weronika | Lodz University of Technology | 46 | 6 | 7.7 |
7 | Gortat Zuzanna | Lodz University of Technology | 44 | 6 | 7.3 |
13 | Fernandes Franco Ines | University of Aveiro | 43 | 6 | 7.2 |
17 | Alekseichyk Olha | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | 43 | 6 | 7.2 |
66 | Rozman Lilla Anna | Szechenyi Istvan University | 42 | 5 | 8.4 |
4 | Ghita Nicoleta Alexandra | University of Pitesti | 42 | 6 | 7.0 |
10 | Horsakova Natalie | Charles University | 42 | 6 | 7.0 |
3 | Szuts Boglarka | Szechenyi Istvan University | 40 | 6 | 6.7 |
19 | Rabi Kiara | Szechenyi Istvan University | 38 | 6 | 6.3 |
77 | Baffy Fanni | Szechenyi Istvan University | 37 | 6 | 6.2 |
6 | Bubenikova Magdalena | Charles University | 30 | 6 | 5.0 |
14 | Urbanova Michaela | Charles University | 30 | 6 | 5.0 |
6 | Kawczynska Marta | Lodz University of Technology | 29 | 6 | 4.8 |
9 | Cmejrkova Barbora | Charles University | 28 | 6 | 4.7 |
8 | Catinean Stefania Patricia | University of Pitesti | 28 | 6 | 4.7 |
6 | Cremier Fanny | National Institute of Applied Sciences Lyon | 28 | 6 | 4.7 |
6 | Petrof Evelina Maria | University of Pitesti | 26 | 6 | 4.3 |
6 | De Almeida Rodrigues Vieira Beatriz | University of Aveiro | 26 | 6 | 4.3 |
17 | Cassin Elena | University of Aveiro | 26 | 6 | 4.3 |
10 | Armanu Ecaterina | University of Pitesti | 25 | 6 | 4.2 |
12 | Martins Lopes Cristiana | University of Aveiro | 23 | 6 | 3.8 |
4 | Flasikova Martina | Charles University | 22 | 6 | 3.7 |
22 | Dolewa Martyna | Lodz University of Technology | 21 | 6 | 3.5 |
23 | Tykhonova Kateryna | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | 21 | 6 | 3.5 |
6 | Horvath Dora | Szechenyi Istvan University | 19 | 6 | 3.2 |
10 | Perl Zsofia | Szechenyi Istvan University | 19 | 6 | 3.2 |
10 | Lopes Cavadas Ana | University of Aveiro | 19 | 6 | 3.2 |
12 | Schambergerova Barbora | Charles University | 19 | 6 | 3.2 |
8 | Revert Clara | National Institute of Applied Sciences Lyon | 17 | 6 | 2.8 |
15 | Pons Camille | National Institute of Applied Sciences Lyon | 15 | 6 | 2.5 |
11 | Venzhyk Anastasiia | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | 15 | 6 | 2.5 |
4 | Mourao Moutinho Carolina | University of Aveiro | 15 | 6 | 2.5 |
9 | Marques Goncalves Antunes Ana | University of Aveiro | 14 | 6 | 2.3 |
9 | Morsy Pakinam | National Institute of Applied Sciences Lyon | 14 | 6 | 2.3 |
14 | Bota Ioana | University of Pitesti | 13 | 6 | 2.2 |
5 | Podskoczyj Karolina | Lodz University of Technology | 12 | 6 | 2.0 |
9 | Inczedi Borbala | Szechenyi Istvan University | 12 | 6 | 2.0 |
15 | Boniecka Martyna | Lodz University of Technology | 10 | 6 | 1.7 |
11 | Magnier Juliette | National Institute of Applied Sciences Lyon | 10 | 6 | 1.7 |
3 | Couto Ferreira Luzia | University of Aveiro | 10 | 6 | 1.7 |
8 | Valickova Klaudie | Charles University | 9 | 6 | 1.5 |
14 | Pinto Limas Mariana | University of Aveiro | 7 | 6 | 1.2 |
4 | Pozsgai Dora | Szechenyi Istvan University | 7 | 6 | 1.2 |
45 | Uzelman Kristina | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | 6 | 6 | 1.0 |
11 | Vighova Kristyna | Charles University | 5 | 6 | 0.8 |
4 | Martin Clara | National Institute of Applied Sciences Lyon | 5 | 6 | 0.8 |
1 | Bekes Boglarka | Szechenyi Istvan University | 5 | 6 | 0.8 |
14 | Gavioli Juliette | National Institute of Applied Sciences Lyon | 5 | 6 | 0.8 |
24 | Nagy Csenge Bernadett | Szechenyi Istvan University | 4 | 6 | 0.7 |
5 | Mesikova Viktoria | Charles University | 4 | 6 | 0.7 |
11 | Ciesla Adrianna | Lodz University of Technology | 3 | 6 | 0.5 |
24 | Bogusz Wiktoria | Lodz University of Technology | 3 | 6 | 0.5 |
5 | Reider Janka Luca | Szechenyi Istvan University | 3 | 6 | 0.5 |
3 | Popescu Carla Antonia | University of Pitesti | 2 | 6 | 0.3 |
13 | Neagu Teodora | University of Pitesti | 0 | 6 | 0.0 |
16 | Silvino Oliveira Rita | University of Aveiro | 0 | 6 | 0.0 |
21 | Tomaszewska Julia | Lodz University of Technology | 0 | 3 | 0.0 |
9 | Kamieniak Alicja | Lodz University of Technology | 0 | 4 | 0.0 |
Results and data handling by Furki sport