Beach Handball / Beach Handball Men
No Player Team Points scored Matches Average
8 Klebinger Kari German Sport University Cologne 106 7 15.1
8 Budic Mateo University of Zagreb 80 6 13.3
14 Sudarevic Bruno University of Zagreb 66 6 11.0
29 Zaiets Oleksii Sumy State University 65 7 9.3
6 Midell Oliver German Sport University Cologne 64 7 9.1
5 Kayiarslan Kaan Kayihan Ozyegin University 64 6 10.7
9 Weisz Jordi University of Duisburg-Essen 56 5 11.2
19 Kryzun David University of Duisburg-Essen 48 5 9.6
27 Bleckat Fabian German Sport University Cologne 46 7 6.6
7 Buber Ekrem Esad Ozyegin University 40 6 6.7
5 Palac Ivan University of Zagreb 39 6 6.5
11 Kriewitz Adrian Karlsruhe Institute Technology 37 4 9.3
3 Wasik Patryk Warsaw University of Life Sci. 36 5 7.2
1 Rukljac Ivan University of Zagreb 36 6 6.0
3 Chebotar Ivan Sumy State University 36 7 5.1
3 Simsek Bora Ozyegin University 33 6 5.5
2 Daciuk Lukasz Warsaw University of Life Sci. 33 5 6.6
7 Turyk Paweł Warsaw University of Life Sci. 31 5 6.2
14 Gerus Oleksandr Sumy State University 30 7 4.3
13 Tunca Yigit Ozyegin University 30 6 5.0
19 Niehaus Lennart German Sport University Cologne 29 7 4.1
29 Muehlnickel Fabian University of Duisburg-Essen 26 5 5.2
27 Schmidt Marcel Cedric Karlsruhe Institute Technology 26 4 6.5
12 Rabek Piotr Warsaw University of Life Sci. 25 5 5.0
25 Yaroshenko Andrii Sumy State University 24 7 3.4
2 Skrlec Filip University of Zagreb 22 6 3.7
8 Leffer Lars Philipp Karlsruhe Institute Technology 22 4 5.5
10 Tomic Ante University of Zagreb 20 6 3.3
99 Tulga Sarp Ozyegin University 17 6 2.8
19 Kolesnykov Oleksandr Sumy State University 16 7 2.3
75 Wolters Yorick German Sport University Cologne 16 7 2.3
11 Kalisch Michel German Sport University Cologne 16 7 2.3
3 Ernst Aaron German Sport University Cologne 14 7 2.0
21 Buettner Fabian University of Duisburg-Essen 12 5 2.4
3 Kolic Borna University of Zagreb 12 6 2.0
17 Mirbach Nathanael Karlsruhe Institute Technology 10 4 2.5
31 Perekupko Bohdan Sumy State University 9 7 1.3
69 Hermann Edward Karlsruhe Institute Technology 8 4 2.0
10 Kolski Jonas University of Duisburg-Essen 8 5 1.6
17 Chaika Vladysav Sumy State University 8 7 1.1
6 Budic Nikola University of Zagreb 8 6 1.3
5 Kiraga Kacper Warsaw University of Life Sci. 6 3 2.0
14 Donmezdemir Mehmet Ozyegin University 6 6 1.0
91 Wiese Moritz German Sport University Cologne 4 7 0.6
1 Buettner Sebastian University of Duisburg-Essen 4 5 0.8
14 Hilbert Leon German Sport University Cologne 4 7 0.6
77 Piatak Oleksii Sumy State University 4 7 0.6
7 Bernhardt Lasse University of Duisburg-Essen 3 5 0.6
9 Curic Ivan University of Zagreb 2 6 0.3
42 Stoll Tim Karlsruhe Institute Technology 2 4 0.5
7 Gestakovski Matija University of Zagreb 2 6 0.3
13 Eliasz Jaroslaw Warsaw University of Life Sci. 2 5 0.4
18 Goksu Taha Eren Ozyegin University 2 6 0.3
14 Borchert Julian University of Duisburg-Essen 2 3 0.7
19 Kurzepa Dominik Warsaw University of Life Sci. 2 5 0.4
6 Jarocki Gabriel Warsaw University of Life Sci. 0 5 0.0
4 Kaya Arjin Boran Ozyegin University 0 6 0.0
15 Demuth Torben Karlsruhe Institute Technology 0 4 0.0
9 Cherniavskyi Bohdan Sumy State University 0 7 0.0
15 Chudzik Mikołaj Warsaw University of Life Sci. 0 4 0.0
2 Metin Mert Ozyegin University 0 6 0.0
18 Wisniewski Krzysztof Warsaw University of Life Sci. 0 5 0.0
4 Georgi Magnus German Sport University Cologne 0 7 0.0
33 Freund Nicolas Karlsruhe Institute Technology 0 4 0.0
24 Sunker Dogac Arin Ozyegin University 0 6 0.0
7 Kniewald Dominik University of Zagreb 0 1 0.0
99 Kaub Jonas Karlsruhe Institute Technology 0 4 0.0