Handball / Handball Men
No | Player | Team | Points scored | Matches | Average |
---|---|---|---|---|---|
9 | Mutlu Ramazan | Istanbul University | 61 | 4 | 15.3 |
7 | Martin Trigo Daniel | University of Granada | 50 | 6 | 8.3 |
20 | Komisarek Henrik | University of Bochum | 48 | 6 | 8.0 |
9 | Tirzioru Stefan | Stefan cel Mare University of Suceava | 45 | 6 | 7.5 |
95 | Sosna Fabian | Opole University of Technology | 36 | 5 | 7.2 |
11 | Lazurca Claudiu | Stefan cel Mare University of Suceava | 35 | 6 | 5.8 |
13 | Coelho Martins Rolo Rui | University of Minho | 35 | 6 | 5.8 |
30 | Koenemann Tim | University of Bochum | 30 | 6 | 5.0 |
10 | Jahn Petr | Jan Evangelista Purkyne University | 30 | 6 | 5.0 |
8 | Scislowicz Michal | Opole University of Technology | 30 | 5 | 6.0 |
14 | Pereira E Silva Jose | University of Minho | 30 | 6 | 5.0 |
17 | Lazauskas Manvydas | Lithuanian Sports University | 30 | 5 | 6.0 |
5 | Kostuj Oskar | University of Bochum | 29 | 6 | 4.8 |
2 | Sanchez Cortina Adrian | University of Valencia | 27 | 6 | 4.5 |
7 | Hryniewicz Marek | Opole University of Technology | 27 | 5 | 5.4 |
23 | Butler Wang Fredrik Wilhelm | Norwegian University of Science and Technology | 27 | 5 | 5.4 |
14 | Lysgard Oscar Aleksander | Norwegian University of Science and Technology | 26 | 5 | 5.2 |
8 | Feoktistovas Lukas | Lithuanian Sports University | 26 | 5 | 5.2 |
2 | Pando Vieira Nuno | University of Minho | 25 | 6 | 4.2 |
13 | Karlovec David | Jan Evangelista Purkyne University | 25 | 6 | 4.2 |
27 | Lupu Cosmin | Stefan cel Mare University of Suceava | 24 | 6 | 4.0 |
14 | Carbonell Claver Gerard | University of Valencia | 24 | 6 | 4.0 |
24 | Loic Pavel | Stefan cel Mare University of Suceava | 24 | 6 | 4.0 |
9 | Pauza Klaudijus | Lithuanian Sports University | 23 | 5 | 4.6 |
3 | Arce Losada Jose | University of Valencia | 22 | 6 | 3.7 |
7 | Uri Tomer | Ben-Gurion University of the Negev | 22 | 5 | 4.4 |
5 | Nacher Selma Arturo | University of Valencia | 22 | 6 | 3.7 |
8 | Oliveira Martins Diogo | University of Minho | 21 | 6 | 3.5 |
9 | Maor Guy | Ben-Gurion University of the Negev | 21 | 5 | 4.2 |
13 | Sydtangen Magnus | Norwegian University of Science and Technology | 20 | 5 | 4.0 |
9 | Machacek David | Jan Evangelista Purkyne University | 20 | 6 | 3.3 |
14 | Shukrun Roie | Ben-Gurion University of the Negev | 20 | 5 | 4.0 |
15 | Calkamis Fatih | Istanbul University | 20 | 4 | 5.0 |
5 | Juan Selas Manuel | University of Granada | 20 | 6 | 3.3 |
4 | Ferreira Pando Pedro | University of Minho | 19 | 5 | 3.8 |
5 | Fabianowicz Maciej | Opole University of Technology | 19 | 5 | 3.8 |
10 | Neher Frederic | University of Bochum | 19 | 6 | 3.2 |
15 | Romero Jimenez Ismael | University of Granada | 19 | 6 | 3.2 |
13 | Stefan Leonard | Stefan cel Mare University of Suceava | 19 | 5 | 3.8 |
6 | Jato Briva Alberto | University of Valencia | 19 | 6 | 3.2 |
8 | Olivares Sanz Javier | University of Valencia | 18 | 6 | 3.0 |
5 | Meireles Miranda Daniel | University of Minho | 18 | 6 | 3.0 |
4 | Carlsen Oscar Duus | Norwegian University of Science and Technology | 18 | 5 | 3.6 |
8 | Arabaci Alperen | Istanbul University | 18 | 4 | 4.5 |
6 | Ates Fatih | Istanbul University | 18 | 4 | 4.5 |
6 | Rosu Iulian | Stefan cel Mare University of Suceava | 17 | 6 | 2.8 |
3 | Dambrauskas Karolis | Lithuanian Sports University | 17 | 5 | 3.4 |
21 | Alonso Berlanga Izan | University of Granada | 17 | 6 | 2.8 |
6 | Suma Marek | Jan Evangelista Purkyne University | 17 | 6 | 2.8 |
23 | Zalmanovitsh Gal | Ben-Gurion University of the Negev | 17 | 5 | 3.4 |
17 | Gunerler Musa | Istanbul University | 16 | 4 | 4.0 |
7 | Pehlivan Omur | Istanbul University | 16 | 4 | 4.0 |
11 | Giedraitis Martynas | Lithuanian Sports University | 16 | 5 | 3.2 |
23 | Morawski Mateusz | Opole University of Technology | 15 | 5 | 3.0 |
4 | Rinkevicius Gustas | Lithuanian Sports University | 15 | 5 | 3.0 |
50 | Vukoja Julian | University of Bochum | 14 | 6 | 2.3 |
77 | Boebber Elias | University of Bochum | 14 | 6 | 2.3 |
17 | Bravo Castilla Pablo | University of Granada | 14 | 6 | 2.3 |
24 | Turiski Roy | Ben-Gurion University of the Negev | 13 | 5 | 2.6 |
6 | Berkowitz Rotem | Ben-Gurion University of the Negev | 12 | 5 | 2.4 |
9 | Rodrigues Peixoto Joao | University of Minho | 12 | 6 | 2.0 |
17 | Thorsen Kasper Haugaard | Norwegian University of Science and Technology | 12 | 5 | 2.4 |
20 | Barsoe Jorgen | Norwegian University of Science and Technology | 12 | 5 | 2.4 |
2 | Holubec Karel | Jan Evangelista Purkyne University | 12 | 5 | 2.4 |
9 | Guerrero Herrera Carlos | University of Granada | 12 | 6 | 2.0 |
18 | Lora Cortes Joaquin | University of Valencia | 12 | 6 | 2.0 |
17 | Gebhart Marek | Jan Evangelista Purkyne University | 12 | 6 | 2.0 |
13 | Ferrer Gimenez Jaume | University of Valencia | 11 | 6 | 1.8 |
11 | Abajo Pinillos Francisco | University of Valencia | 11 | 5 | 2.2 |
18 | Martins Teles Tomas | University of Minho | 11 | 5 | 2.2 |
3 | De Sa Polonia Miguel | University of Minho | 10 | 6 | 1.7 |
15 | Montes Iniguez Diego | University of Valencia | 10 | 6 | 1.7 |
89 | Urda Adrian | Stefan cel Mare University of Suceava | 10 | 6 | 1.7 |
10 | Da Silva Magalhaes Ricardo | University of Minho | 10 | 6 | 1.7 |
14 | Mihalcea George | Stefan cel Mare University of Suceava | 10 | 6 | 1.7 |
15 | Stach Patrik | Jan Evangelista Purkyne University | 9 | 6 | 1.5 |
8 | Maly Simon | Jan Evangelista Purkyne University | 9 | 6 | 1.5 |
15 | Tommervik Jon | Norwegian University of Science and Technology | 9 | 5 | 1.8 |
3 | Arenas Pais Carlos Javier | University of Granada | 9 | 6 | 1.5 |
13 | Guldal Omer | Istanbul University | 9 | 3 | 3.0 |
10 | Haugland Tomas | Norwegian University of Science and Technology | 9 | 5 | 1.8 |
14 | Jetensky Tomas | Jan Evangelista Purkyne University | 9 | 4 | 2.3 |
34 | Bologa Alexandru | Stefan cel Mare University of Suceava | 8 | 6 | 1.3 |
18 | Castro Moreno Raul | University of Granada | 8 | 6 | 1.3 |
33 | Meier Jasper | University of Bochum | 8 | 6 | 1.3 |
99 | Dascalu Alex | Stefan cel Mare University of Suceava | 8 | 6 | 1.3 |
10 | Oguzbal Emre | Istanbul University | 7 | 4 | 1.8 |
20 | Gomez Martinez Ismael | University of Valencia | 7 | 6 | 1.2 |
6 | Gil Jurado Javier | University of Granada | 7 | 6 | 1.2 |
18 | Harvan Matej | Jan Evangelista Purkyne University | 7 | 6 | 1.2 |
11 | Kosiorek Jakub | Opole University of Technology | 6 | 5 | 1.2 |
11 | Larsson Jonas Brunvoll | Norwegian University of Science and Technology | 6 | 5 | 1.2 |
11 | Martin Sanchez Ignacio | University of Granada | 6 | 6 | 1.0 |
11 | Kremer Torben | University of Bochum | 6 | 6 | 1.0 |
9 | Loftheim Fredrik | Norwegian University of Science and Technology | 6 | 5 | 1.2 |
10 | Aniulis Grantas | Lithuanian Sports University | 5 | 5 | 1.0 |
7 | Grasediek Yannis | University of Bochum | 5 | 6 | 0.8 |
20 | Rodriguez Rodriguez Federico Miguel | University of Granada | 5 | 6 | 0.8 |
2 | Poderis Aurimas | Lithuanian Sports University | 5 | 5 | 1.0 |
14 | Aranda Gomez Juan | University of Granada | 4 | 6 | 0.7 |
14 | Kairys Marius | Lithuanian Sports University | 4 | 3 | 1.3 |
3 | Bottlaender Simon | University of Bochum | 4 | 6 | 0.7 |
16 | Hanem Erlend Hoyem | Norwegian University of Science and Technology | 3 | 5 | 0.6 |
3 | Stancak Marek | Jan Evangelista Purkyne University | 3 | 6 | 0.5 |
7 | Jorgensen Christoffer Jayzer | Norwegian University of Science and Technology | 3 | 5 | 0.6 |
15 | Abrahamek Kacper | Opole University of Technology | 3 | 5 | 0.6 |
21 | Ucitel Dor | Ben-Gurion University of the Negev | 3 | 5 | 0.6 |
14 | Avci Omer | Istanbul University | 3 | 4 | 0.8 |
15 | Ventura Ribeiro Tiago | University of Minho | 3 | 6 | 0.5 |
11 | Litwak Tal | Ben-Gurion University of the Negev | 2 | 5 | 0.4 |
18 | Icoz Mustafa | Istanbul University | 2 | 4 | 0.5 |
13 | Tomkevicius Vladas | Lithuanian Sports University | 1 | 5 | 0.2 |
6 | Ribeiro Da Silva Diogo | University of Minho | 1 | 6 | 0.2 |
7 | Janasek Adam | Jan Evangelista Purkyne University | 1 | 6 | 0.2 |
10 | Waldmann Offer | Ben-Gurion University of the Negev | 1 | 5 | 0.2 |
7 | Hidalgo Vidal Francisco | University of Valencia | 1 | 6 | 0.2 |
12 | Conzen Maximilian | University of Bochum | 1 | 6 | 0.2 |
1 | Balin Dominik | Jan Evangelista Purkyne University | 1 | 6 | 0.2 |
12 | Caliskan Yasin | Istanbul University | 0 | 4 | 0.0 |
1 | Oliveira E Silva Afonso | University of Minho | 0 | 6 | 0.0 |
1 | Grytbakk Anders | Norwegian University of Science and Technology | 0 | 5 | 0.0 |
1 | Puodziunas Ignas | Lithuanian Sports University | 0 | 5 | 0.0 |
1 | Andreescu Ionut | Stefan cel Mare University of Suceava | 0 | 6 | 0.0 |
12 | Font Gimeno David | University of Valencia | 0 | 6 | 0.0 |
16 | Makaria Darius | Stefan cel Mare University of Suceava | 0 | 6 | 0.0 |
16 | Guerreiro Ruiz Ruben | University of Granada | 0 | 6 | 0.0 |
4 | Przemus Kamil | Opole University of Technology | 0 | 5 | 0.0 |
1 | Renema Diaz Juan | University of Granada | 0 | 6 | 0.0 |
1 | Aksu Kaan | Istanbul University | 0 | 4 | 0.0 |
20 | Videika Karolis | Lithuanian Sports University | 0 | 5 | 0.0 |
12 | Correia Ferreira Tiago | University of Minho | 0 | 6 | 0.0 |
78 | Shpatz Guy | Ben-Gurion University of the Negev | 0 | 5 | 0.0 |
12 | Dalane Aleksander Nils | Norwegian University of Science and Technology | 0 | 5 | 0.0 |
1 | Porras Menjibar Adrian | University of Valencia | 0 | 6 | 0.0 |
1 | Jakubiak Matthias | University of Bochum | 0 | 6 | 0.0 |
99 | Olejniczak Jacek | Opole University of Technology | 0 | 1 | 0.0 |
12 | Alaj Jakub | Opole University of Technology | 0 | 5 | 0.0 |
Results and data handling by Furki sport