Medals by University
View by Country
University | Country | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
University of Murcia | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 |
University of Malaga | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 |
University of Munster | GER | 0 | 1 | 0 | 1 |
V. N. Karazin Kharkiv National University | UKR | 0 | 1 | 0 | 1 |
University of Minho | POR | 0 | 0 | 1 | 1 |
National Pedagogical Dragomanov University | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Results and data handling by Furki sport