Medals by University
View by Country
University | Country | ![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
University of Bologna | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 |
University of Strasbourg | FRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
University of Vienna | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 |
Beykent University | TUR | 0 | 1 | 0 | 1 |
University of Pitesti | ROU | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vytautas Magnus University | LTU | 0 | 0 | 1 | 1 |
Results and data handling by Furki sport