University of Bordeaux
Event | Competition | University | Team/Competitor name | Ranking |
---|---|---|---|---|
EUC 3x3 Basketball 2017 | 3x3 Basketball Women | University of Bordeaux | University of Bordeaux | 9 |
EUC 3x3 Basketball 2017 | 3x3 Basketball Men | University of Bordeaux | University of Bordeaux | 17 |
EUC Badminton 2017 | Men's Single | University of Bordeaux | Laporte Marc | 5 |
EUC Badminton 2017 | Women's Double | University of Bordeaux | Hurteau & Rosello | 5 |
EUC Badminton 2017 | Men's Double | University of Bordeaux | Laporte & Dunikowski | 5 |
EUC Badminton 2017 | Badminton Team | University of Bordeaux | University of Bordeaux | 6 |
EUC Badminton 2017 | Women's Single | University of Bordeaux | Ariagno Coline | 9 |
EUC Badminton 2017 | Men's Single | University of Bordeaux | Dunikowski Gregor | 9 |
EUC Badminton 2017 | Men's Single | University of Bordeaux | Singer Valentin | 17 |
EUC Badminton 2017 | Mixed Double | University of Bordeaux | Singer & Ariagno | 17 |
EUC Badminton 2017 | Mixed Double | University of Bordeaux | Dunikowski & Rosello | 17 |
EUC Badminton 2017 | Women's Single | University of Bordeaux | Hurteau Marion | 17 |
EUC Football 2017 | Football Men | University of Bordeaux | University of Bordeaux |
3 ![]() |
EUC Judo 2017 | +100 kg Men | University of Bordeaux | Roudrie Vincent |
3 ![]() |
EUC Table Tennis 2017 | Team Women | University of Bordeaux | University of Bordeaux | 5 |
EUC Table Tennis 2017 | Women's Double | University of Bordeaux | Berho & Maugein | 9 |
EUC Table Tennis 2017 | Women's Single | University of Bordeaux | Maugein Claire | 17 |
EUC Table Tennis 2017 | Women's Single | University of Bordeaux | Berho Marina | 17 |
EUC Table Tennis 2017 | Women's Single | University of Bordeaux | Perraud Axelle | 17 |
EUC Tennis 2017 | Tennis Women | University of Bordeaux | University of Bordeaux |
1 ![]() |
EUC Volleyball 2017 | Volleyball Women | University of Bordeaux | University of Bordeaux |
2 ![]() |
Results and data handling by Furki sport