NORWAY
Event | Competition | University | Team/Competitor name | Ranking |
---|---|---|---|---|
EUC Badminton 2017 | Badminton Team | University of Oslo | University of Oslo |
2 ![]() |
EUC Badminton 2017 | Women's Double | University of Oslo | Wiborg & Sommer Klyve | 5 |
EUC Badminton 2017 | Men's Double | University of Oslo | Flaten Jorgensen & Hellner Mork | 5 |
EUC Badminton 2017 | Women's Single | University of Oslo | Sommer Klyve Anne Margrethe | 9 |
EUC Badminton 2017 | Mixed Double | University of Oslo | Jorgensen & Klyve | 9 |
EUC Badminton 2017 | Men's Single | University of Oslo | Hellner Mork Carl Christian | 9 |
EUC Badminton 2017 | Mixed Double | University of Oslo | Wiborg & Hellner Mork | 17 |
EUC Football 2017 | Football Men | Norwegian School of Economics | Norwegian School of Economics | 4 |
EUC Football 2017 | Football Women | Norwegian School of Economics | Norwegian School of Economics | 7 |
EUC Handball 2017 | Handball Women | University of Oslo | University of Oslo | 5 |
EUC Rowing 2017 | W8+ Women | Norwegian University of Science and Technology | Norwegian University of Science and Technology W8+ | 5 |
EUC Rowing 2017 | W4- Women | Norwegian University of Science and Technology | Norwegian University of Science and Technology W4- | 6 |
EUC Rowing 2017 | M1x Men | Norwegian University of Science and Technology | Norwegian University of Science and Technology M1x | 6 |
EUC Rowing 2017 | M8+ Men | Norwegian University of Science and Technology | Norwegian University of Science and Technology M8+ | 11 |
EUC Table Tennis 2017 | Men's Single | Norwegian School of Economics | Holm Magnus Bolstad | 33 |
EUC Table Tennis 2017 | Team Men | Norwegian University of Science and Technology | Norwegian University of Science and Technology | 15 |
EUC Table Tennis 2017 | Men's Doubles | Norwegian University of Science and Technology | Knudsen & Grindheim | 17 |
EUC Table Tennis 2017 | Men's Doubles | Norwegian University of Science and Technology | Fossheim & Holm | 17 |
EUC Table Tennis 2017 | Men's Single | Norwegian University of Science and Technology | Knudsen Arild | 33 |
EUC Table Tennis 2017 | Men's Single | Norwegian University of Science and Technology | Grindheim Bjarte | 33 |
EUC Table Tennis 2017 | Men's Single | Norwegian University of Science and Technology | Fossheim Benjamin | 33 |
EUC Tennis 2017 | Tennis Men | Norwegian School of Economics | Norwegian School of Economics | 16 |
EUC Tennis 2017 | Tennis Women | Norwegian University of Science and Technology | Norwegian University of Science and Technology | 16 |
EUC Volleyball 2017 | Volleyball Women | University of Bergen | University of Bergen | 9 |
Results and data handling by Furki sport