Place | Team | University | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Playoff | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stirling Uni | University of Stirling | 129 | 139 | 132 | 1 | 401 | |
2. | St. Andrews Uni | University of St. Andrews | 129 | 141 | 130 | 2 | 402 | |
3. | Malaga Uni | University of Malaga | 129 | 142 | 133 | 404 | ||
3. | Maynooth Uni | National University of Ireland, Maynooth | 128 | 140 | 136 | 404 | ||
5. | Exeter Uni | University of Exeter | 139 | 141 | 131 | 411 | ||
6. | Charles Uni | Charles University | 141 | 151 | 137 | 429 | ||
7. | Erlangen-Nuremberg | University of Erlangen-Nuremberg | 144 | 147 | 144 | 435 | ||
8. | Rennes 1 | University of Rennes 1 | 145 | 146 | 147 | 438 | ||
9. | Liberec Tech Uni | Technical University of Liberec | 138 | 150 | 154 | 442 | ||
10. | Liechtenstein Uni | University of Liechtenstein | 178 | 177 | 182 | 537 |
Rank | Team | |
---|---|---|
1 ![]() |
![]() |
University of Stirling (GBR) |
2 ![]() |
![]() |
University of St. Andrews (GBR) |
3 ![]() |
![]() |
National University of Ireland, Maynooth (IRL) |
3 ![]() |
![]() |
University of Malaga (ESP) |
5 | ![]() |
University of Exeter (GBR) |
6 | ![]() |
Charles University (CZE) |
7 | ![]() |
University of Erlangen-Nuremberg (GER) |
8 | ![]() |
University of Rennes 1 (FRA) |
9 | ![]() |
Technical University of Liberec (CZE) |
10 | ![]() |
University of Liechtenstein (LIE) |
Results and data handling by Furki sport