Place | Competitior | University | Final |
---|---|---|---|
1. | Mykhailo Kniazhev | National Technical University “Dnipro Polytechnic” | 7.23 |
2. | Yusuf Sahin | Marmara University | 6.1 |
3. | Afonso Dos Santos Neves Vieira | Polytechnic Institute of Lisbon | 5.03 |
3. | Manuel Tino Krischke | University of Kassel | 4.77 |
5. | Tiago Pedro Soares | University Institute of Lisbon | 4.23 |
Rank | Competitor | University | |
---|---|---|---|
1 ![]() |
Mykhailo Kniazhev | ![]() |
National Technical University “Dnipro Polytechnic” (UKR) |
2 ![]() |
Yusuf Sahin | ![]() |
Marmara University (TUR) |
3 ![]() |
Manuel Tino Krischke | ![]() |
University of Kassel (GER) |
3 ![]() |
Afonso Dos Santos Neves Vieira | ![]() |
Polytechnic Institute of Lisbon (POR) |
5 | Tiago Pedro Soares | ![]() |
University Institute of Lisbon (POR) |