Place | Team | University | Round 1 | Finals |
---|---|---|---|---|
1. | Gazi University | Gazi University | 24.18 | 25.12 |
2. | Istanbul Ticaret University | Istanbul Ticaret University | 22.4 | |
3. | Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw | Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw | 21.18 | 21.74 |
3. | University of Nottingham | University of Nottingham | 22.2 | |
5. | Technical University of Munich | Technical University of Munich | 21.6 | |
. | Kharkiv State Academy of Physical Culture | Kharkiv State Academy of Physical Culture |
Rank | Team | |
---|---|---|
1 ![]() |
![]() |
Gazi University (TUR) |
2 ![]() |
![]() |
Istanbul Ticaret University (TUR) |
3 ![]() |
![]() |
Jozef Pilsudski Academy of Physical Education in Warsaw (POL) |
3 ![]() |
![]() |
University of Nottingham (GBR) |
5 | ![]() |
Technical University of Munich (GER) |