Place | Competitior | University | Eliminations | Finals |
---|---|---|---|---|
1. | Hannah Schubert | University of Innsbruck | 1.87 | 51.5 |
2. | Celina Schoibl | University of Innsbruck | 1.93 | 49 |
3. | Florence Gruenewald | Technical University Kaiserslautern | 1.93 | 42 |
4. | Hannah Smith | University of Edinburgh | 3.74 | 36.5 |
5. | Eke De Boer | University of Groningen | 6.92 | 31.5 |
6. | Paloma Necol | University of Lille | 6 | 31 |
7. | Florence Brailsford | University of Sheffield | 7.93 | 27 |
8. | Natalia Wos | Maria Curie-Sklodowska University | 5.47 | 26 |
9. | Lisa Kean | University of Edinburgh | 8.71 | |
10. | Agata Lesiewicz | Maria Curie-Sklodowska University | 9.74 | |
11. | Ella Gray | University of Sheffield | 11 |
Rank | Competitor | University | |
---|---|---|---|
1 ![]() |
Hannah Schubert | ![]() |
University of Innsbruck (AUT) |
2 ![]() |
Celina Schoibl | ![]() |
University of Innsbruck (AUT) |
3 ![]() |
Florence Gruenewald | ![]() |
Technical University Kaiserslautern (GER) |
4 | Hannah Smith | ![]() |
University of Edinburgh (GBR) |
5 | Eke De Boer | ![]() |
University of Groningen (NED) |
6 | Paloma Necol | ![]() |
University of Lille (FRA) |
7 | Florence Brailsford | ![]() |
University of Sheffield (GBR) |
8 | Natalia Wos | ![]() |
Maria Curie-Sklodowska University (POL) |
9 | Lisa Kean | ![]() |
University of Edinburgh (GBR) |
10 | Agata Lesiewicz | ![]() |
Maria Curie-Sklodowska University (POL) |
11 | Ella Gray | ![]() |
University of Sheffield (GBR) |